Esgoto Real: mudanças entre as edições
Esgoto Real: custos da forja (Esporo/Liquido) e da Ressonancia - 03/09 |
Esgoto Real: forja/Ressonancia (lote 2), Esporo e Liquido 1% nos monstros - 03/09 |
||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<div class="esg-secret"><span class="st">Dois andares de esgoto e a estação de bombeamento.</span><p>O que acontece em cada um deles é <b>segredo</b>. Não vamos contar como se passa pelos andares, o que as válvulas fazem nem o que o Esporo Real apronta quando a vida dele começa a cair — descobrir isso ao vivo, com o grupo, é a melhor parte. Só adiantamos duas coisas: <b>prestem atenção no que os NPCs gritam</b>, e <b>não deixem ninguém para trás</b>.</p></div> | <div class="esg-secret"><span class="st">Dois andares de esgoto e a estação de bombeamento.</span><p>O que acontece em cada um deles é <b>segredo</b>. Não vamos contar como se passa pelos andares, o que as válvulas fazem nem o que o Esporo Real apronta quando a vida dele começa a cair — descobrir isso ao vivo, com o grupo, é a melhor parte. Só adiantamos duas coisas: <b>prestem atenção no que os NPCs gritam</b>, e <b>não deixem ninguém para trás</b>.</p></div> | ||
<div class="esg-h"><span>Estação de bombeamento · o Esporo Real</span></div> | <div class="esg-h"><span>Estação de bombeamento · o Esporo Real</span></div> | ||
<div class="esg-boss"><div class="esg-boss-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/EsgMob_esporo_real_v2.gif" alt="Esporo Real"></div><div class="esg-boss-info"><div class="esg-npc-name">Esporo Real</div><div class="esg-npc-sub">MVP · Planta · Veneno 3 · Grande · Nível 70</div><table class="esg-tab"><tr><th></th><th>Fácil</th><th>Médio</th><th>Pesadelo</th></tr><tr><td>HP</td><td>900.000</td><td>6.500.000</td><td>25.500.000</td></tr><tr><td>ATQ</td><td>300 – 700</td><td>2.000 – 4.000</td><td>6.000 – 10.000</td></tr><tr><td>DEF / DEFM</td><td>25 / 25</td><td>50 / 50</td><td>50 / 50</td></tr><tr><td>EXP de base</td><td>100.000</td><td>1.500.000</td><td>10.500.000</td></tr></table><p class="esg-small">Drops: Alma de Esporo Real (0,01%), Carta Esporo Real (0,01%), Oridecon Fétido e Elunium Fétido (0,5% cada).</p></div></div> | <div class="esg-boss"><div class="esg-boss-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/EsgMob_esporo_real_v2.gif" alt="Esporo Real"></div><div class="esg-boss-info"><div class="esg-npc-name">Esporo Real</div><div class="esg-npc-sub">MVP · Planta · Veneno 3 · Grande · Nível 70</div><table class="esg-tab"><tr><th></th><th>Fácil</th><th>Médio</th><th>Pesadelo</th></tr><tr><td>HP</td><td>900.000</td><td>6.500.000</td><td>25.500.000</td></tr><tr><td>ATQ</td><td>300 – 700</td><td>2.000 – 4.000</td><td>6.000 – 10.000</td></tr><tr><td>DEF / DEFM</td><td>25 / 25</td><td>50 / 50</td><td>50 / 50</td></tr><tr><td>EXP de base</td><td>100.000</td><td>1.500.000</td><td>10.500.000</td></tr></table><p class="esg-small">Drops: Alma de Esporo Real (0,01%), Carta Esporo Real (0,01%), Oridecon Fétido e Elunium Fétido (0,5% cada), Esporo Real e Líquido Fluorescente Suspeito (1% cada).</p></div></div> | ||
<div class="esg-h"><span>As recompensas · Tesoureiro Real</span></div> | <div class="esg-h"><span>As recompensas · Tesoureiro Real</span></div> | ||
<div class="esg-npc"><div class="esg-npc-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/82/EsgNpc_inspetor.png" alt="Tesoureiro Real"></div><div class="esg-npc-info"><div class="esg-npc-name">Tesoureiro Real</div><div class="esg-npc-sub">aparece em 72,94 quando o Esporo Real cai</div><p class="esg-p">Prontera deve a vocês uma água limpa. <b>Cada um</b> fala com ele e tira a própria rolagem — e junto com os itens vem a <b>mesma EXP de base do baú do Boss Global</b>. Ao aceitar, ele te manda para a superfície: recolha o que caiu no chão antes.</p><table class="esg-tab"><tr><th></th><th>Fácil</th><th>Médio</th><th>Pesadelo</th></tr><tr><td>Moeda do Esgoto</td><td>3</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td>Oridecon Fétido + Elunium Fétido</td><td>1 + 1</td><td>2 + 2</td><td>4 + 4</td></tr><tr><td>Tendão da Realeza <span class="esg-note-in">(preso ao personagem)</span></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Esporo Real</td><td>1 a 3</td><td>2 a 5</td><td>3 a 10</td></tr><tr><td>Líquido Fluorescente Suspeito <span class="esg-note-in">(80% de chance)</span></td><td>5 a 7</td><td>7 a 10</td><td>10 a 13</td></tr></table></div></div> | <div class="esg-npc"><div class="esg-npc-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/82/EsgNpc_inspetor.png" alt="Tesoureiro Real"></div><div class="esg-npc-info"><div class="esg-npc-name">Tesoureiro Real</div><div class="esg-npc-sub">aparece em 72,94 quando o Esporo Real cai</div><p class="esg-p">Prontera deve a vocês uma água limpa. <b>Cada um</b> fala com ele e tira a própria rolagem — e junto com os itens vem a <b>mesma EXP de base do baú do Boss Global</b>. Ao aceitar, ele te manda para a superfície: recolha o que caiu no chão antes.</p><table class="esg-tab"><tr><th></th><th>Fácil</th><th>Médio</th><th>Pesadelo</th></tr><tr><td>Moeda do Esgoto</td><td>3</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td>Oridecon Fétido + Elunium Fétido</td><td>1 + 1</td><td>2 + 2</td><td>4 + 4</td></tr><tr><td>Tendão da Realeza <span class="esg-note-in">(preso ao personagem)</span></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Esporo Real</td><td>1 a 3</td><td>2 a 5</td><td>3 a 10</td></tr><tr><td>Líquido Fluorescente Suspeito <span class="esg-note-in">(80% de chance)</span></td><td>5 a 7</td><td>7 a 10</td><td>10 a 13</td></tr></table></div></div> | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="esg-h"><span>Os besouros do esgoto</span></div> | <div class="esg-h"><span>Os besouros do esgoto</span></div> | ||
<p class="esg-lead">Cinco cores, cada uma de um elemento — e o elemento é o que decide a luta. Os números abaixo são de cada dificuldade (Fácil / Médio / Pesadelo). Todo besouro pode deixar cair sua <b>Carta</b>, sua <b>Alma</b> | <p class="esg-lead">Cinco cores, cada uma de um elemento — e o elemento é o que decide a luta. Os números abaixo são de cada dificuldade (Fácil / Médio / Pesadelo). Todo besouro pode deixar cair sua <b>Carta</b>, sua <b>Alma</b>, os dois minérios Fétidos e, com <b>1% de chance cada</b>, <b>Esporo Real</b> e <b>Líquido Fluorescente Suspeito</b>.</p> | ||
<div class="esg-mobs"> | <div class="esg-mobs"> | ||
<div class="esg-mob"><div class="ma"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/88/EsgMob_aur_tb_larva_red.gif" alt="Besouro Rubro"></div><div class="mn">Besouro Rubro</div><div class="me" style="background:#e0562b">Fogo 3</div><div class="ms">Nv 40 · Inseto · Pequeno</div><div class="mh">HP <b>50.000</b> / <b>250.000</b> / <b>650.000</b></div><div class="mx">EXP 2.500 / 5.500 / 12.000</div><div class="mdrop">Carta Besouro Rubro 0,01% · Alma de Besouro Rubro 0,05% · Fétidos 0,5%</div></div> | <div class="esg-mob"><div class="ma"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/88/EsgMob_aur_tb_larva_red.gif" alt="Besouro Rubro"></div><div class="mn">Besouro Rubro</div><div class="me" style="background:#e0562b">Fogo 3</div><div class="ms">Nv 40 · Inseto · Pequeno</div><div class="mh">HP <b>50.000</b> / <b>250.000</b> / <b>650.000</b></div><div class="mx">EXP 2.500 / 5.500 / 12.000</div><div class="mdrop">Carta Besouro Rubro 0,01% · Alma de Besouro Rubro 0,05% · Fétidos 0,5%</div></div> | ||
| Linha 145: | Linha 145: | ||
<p class="esg-lead">Toda receita pede Tendão da Realeza, Esporo Real e Líquido Fluorescente Suspeito, <b>mais uma peça rara OU o material comum</b> equivalente — e os ferreiros cobram pelo serviço em <b>Aureum Coin e zeny</b>: <b>1.500 + 1.000.000z</b> por arma, escudo ou besta; <b>1.000 + 1.000.000z</b> por anel (de classe ou comum); <b>1.000 + 750.000z</b> por peça da Realeza Podre. O Tendão é preso ao personagem: só quem desceu forja.</p> | <p class="esg-lead">Toda receita pede Tendão da Realeza, Esporo Real e Líquido Fluorescente Suspeito, <b>mais uma peça rara OU o material comum</b> equivalente — e os ferreiros cobram pelo serviço em <b>Aureum Coin e zeny</b>: <b>1.500 + 1.000.000z</b> por arma, escudo ou besta; <b>1.000 + 1.000.000z</b> por anel (de classe ou comum); <b>1.000 + 750.000z</b> por peça da Realeza Podre. O Tendão é preso ao personagem: só quem desceu forja.</p> | ||
<div class="esg-sub">Armas, escudo e besta</div><table class="esg-tab forja"><tr><th>Peça</th><th>Tendão</th><th>Esporo</th><th>Líquido</th><th>Aureum Coin</th><th>Zeny</th><th>+ peça rara</th><th>ou material comum</th></tr> | <div class="esg-sub">Armas, escudo e besta</div><table class="esg-tab forja"><tr><th>Peça</th><th>Tendão</th><th>Esporo</th><th>Líquido</th><th>Aureum Coin</th><th>Zeny</th><th>+ peça rara</th><th>ou material comum</th></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/77/EsgIco_30910.png" class="tico" alt="">Maça Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/77/EsgIco_30910.png" class="tico" alt="">Maça Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/16/EsgIco_30911.png" class="tico" alt="">Espada Podre de Duas Mãos</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/16/EsgIco_30911.png" class="tico" alt="">Espada Podre de Duas Mãos</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d7/EsgIco_30912.png" class="tico" alt="">Espada Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d7/EsgIco_30912.png" class="tico" alt="">Espada Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d0/EsgIco_30913.png" class="tico" alt="">Adaga Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d0/EsgIco_30913.png" class="tico" alt="">Adaga Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/a6/EsgIco_30914.png" class="tico" alt="">Katar Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/a6/EsgIco_30914.png" class="tico" alt="">Katar Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/56/EsgIco_30915.png" class="tico" alt="">Soqueira Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/56/EsgIco_30915.png" class="tico" alt="">Soqueira Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/67/EsgIco_30916.png" class="tico" alt="">Machado Podre de Duas Mãos</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/67/EsgIco_30916.png" class="tico" alt="">Machado Podre de Duas Mãos</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/f9/EsgIco_30917.png" class="tico" alt="">Lança Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/f9/EsgIco_30917.png" class="tico" alt="">Lança Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c8/EsgIco_30918.png" class="tico" alt="">Lança Podre de Duas Mãos</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c8/EsgIco_30918.png" class="tico" alt="">Lança Podre de Duas Mãos</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/ab/EsgIco_30919.png" class="tico" alt="">Cajado Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/ab/EsgIco_30919.png" class="tico" alt="">Cajado Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c9/EsgIco_30920.png" class="tico" alt="">Pistola Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c9/EsgIco_30920.png" class="tico" alt="">Pistola Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/a3/EsgIco_30921.png" class="tico" alt="">Minigun Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/a3/EsgIco_30921.png" class="tico" alt="">Minigun Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9e/EsgIco_30922.png" class="tico" alt="">Rifle Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9e/EsgIco_30922.png" class="tico" alt="">Rifle Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c3/EsgIco_30923.png" class="tico" alt="">Livro Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c3/EsgIco_30923.png" class="tico" alt="">Livro Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/fd/EsgIco_30924.png" class="tico" alt="">Arco Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/fd/EsgIco_30924.png" class="tico" alt="">Arco Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7b/EsgIco_30925.png" class="tico" alt="">Chicote Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7b/EsgIco_30925.png" class="tico" alt="">Chicote Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4f/EsgIco_30926.png" class="tico" alt="">Escudo Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4f/EsgIco_30926.png" class="tico" alt="">Escudo Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/aa/EsgIco_30927.png" class="tico" alt="">Machado Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/aa/EsgIco_30927.png" class="tico" alt="">Machado Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/EsgIco_30928.png" class="tico" alt="">Cajado Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/EsgIco_30928.png" class="tico" alt="">Cajado Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/27/EsgIco_30929.png" class="tico" alt="">Shotgun Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/27/EsgIco_30929.png" class="tico" alt="">Shotgun Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/21/EsgIco_30930.png" class="tico" alt="">Shuriken Huuma Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/21/EsgIco_30930.png" class="tico" alt="">Shuriken Huuma Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/e6/EsgIco_30931.png" class="tico" alt="">Violão Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/e6/EsgIco_30931.png" class="tico" alt="">Violão Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/54/EsgIco_30932.png" class="tico" alt="">Tornozeleira Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/54/EsgIco_30932.png" class="tico" alt="">Tornozeleira Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/49/EsgIco_30936.png" class="tico" alt="">Besta Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/49/EsgIco_30936.png" class="tico" alt="">Besta Podre</td><td>60</td><td>120</td><td>200</td><td>1.500</td><td>1.000.000z</td><td>Gungnir ×1</td><td>Casca Escamada ×500</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div class="esg-sub">Conjunto Realeza Podre</div><table class="esg-tab forja"><tr><th>Peça</th><th>Tendão</th><th>Esporo</th><th>Líquido</th><th>Aureum Coin</th><th>Zeny</th><th>+ peça rara</th><th>ou material comum</th></tr> | <div class="esg-sub">Conjunto Realeza Podre</div><table class="esg-tab forja"><tr><th>Peça</th><th>Tendão</th><th>Esporo</th><th>Líquido</th><th>Aureum Coin</th><th>Zeny</th><th>+ peça rara</th><th>ou material comum</th></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/fd/EsgIco_30934.png" class="tico" alt="">Sandálias da Realeza Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/fd/EsgIco_30934.png" class="tico" alt="">Sandálias da Realeza Podre</td><td>8</td><td>25</td><td>75</td><td>1.000</td><td>750.000z</td><td>Insígnia do Herói ×1</td><td>Amuleto dos Orcs ×500</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/74/EsgIco_30933.png" class="tico" alt="">Vestimenta da Realeza Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/74/EsgIco_30933.png" class="tico" alt="">Vestimenta da Realeza Podre</td><td>8</td><td>25</td><td>75</td><td>1.000</td><td>750.000z</td><td>Pele de Tigre ×1</td><td>Tanga de Tigre ×300</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0a/EsgIco_30935.png" class="tico" alt="">Manto da Realeza Podre</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0a/EsgIco_30935.png" class="tico" alt="">Manto da Realeza Podre</td><td>8</td><td>25</td><td>75</td><td>1.000</td><td>750.000z</td><td>Ornamento da Rainha ×1</td><td>Casca Arredondada ×250</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div class="esg-sub">Anéis Fúngicos · 17 de classe + 4 comuns</div><table class="esg-tab forja"><tr><th>Peça</th><th>Tendão</th><th>Esporo</th><th>Líquido</th><th>Aureum Coin</th><th>Zeny</th><th>+ peça rara</th><th>ou material comum</th></tr> | <div class="esg-sub">Anéis Fúngicos · 17 de classe + 4 comuns</div><table class="esg-tab forja"><tr><th>Peça</th><th>Tendão</th><th>Esporo</th><th>Líquido</th><th>Aureum Coin</th><th>Zeny</th><th>+ peça rara</th><th>ou material comum</th></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9e/EsgIco_30960.png" class="tico" alt="">Anel do Templário Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9e/EsgIco_30960.png" class="tico" alt="">Anel do Templário Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/3e/EsgIco_30961.png" class="tico" alt="">Anel do Cavaleiro Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/3e/EsgIco_30961.png" class="tico" alt="">Anel do Cavaleiro Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b8/EsgIco_30962.png" class="tico" alt="">Anel do Caçador Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b8/EsgIco_30962.png" class="tico" alt="">Anel do Caçador Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/32/EsgIco_30963.png" class="tico" alt="">Anel do Dançarino Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/32/EsgIco_30963.png" class="tico" alt="">Anel do Dançarino Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/ac/EsgIco_30964.png" class="tico" alt="">Anel do Monge Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/ac/EsgIco_30964.png" class="tico" alt="">Anel do Monge Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/eb/EsgIco_30965.png" class="tico" alt="">Anel do Sacerdote Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/eb/EsgIco_30965.png" class="tico" alt="">Anel do Sacerdote Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0e/EsgIco_30966.png" class="tico" alt="">Anel do Ferreiro Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0e/EsgIco_30966.png" class="tico" alt="">Anel do Ferreiro Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7c/EsgIco_30967.png" class="tico" alt="">Anel do Alquimista Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7c/EsgIco_30967.png" class="tico" alt="">Anel do Alquimista Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/fe/EsgIco_30968.png" class="tico" alt="">Anel do Ninja Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/fe/EsgIco_30968.png" class="tico" alt="">Anel do Ninja Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d4/EsgIco_30969.png" class="tico" alt="">Anel do Justiceiro Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d4/EsgIco_30969.png" class="tico" alt="">Anel do Justiceiro Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/63/EsgIco_30970.png" class="tico" alt="">Anel do Taekwon Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/63/EsgIco_30970.png" class="tico" alt="">Anel do Taekwon Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/6b/EsgIco_30971.png" class="tico" alt="">Anel do Espiritualista Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/6b/EsgIco_30971.png" class="tico" alt="">Anel do Espiritualista Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/df/EsgIco_30972.png" class="tico" alt="">Anel do Mercenário Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/df/EsgIco_30972.png" class="tico" alt="">Anel do Mercenário Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c0/EsgIco_30973.png" class="tico" alt="">Anel do Arruaceiro Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c0/EsgIco_30973.png" class="tico" alt="">Anel do Arruaceiro Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/86/EsgIco_30974.png" class="tico" alt="">Anel do Super Aprendiz Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/86/EsgIco_30974.png" class="tico" alt="">Anel do Super Aprendiz Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/11/EsgIco_30975.png" class="tico" alt="">Anel do Bruxo Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/11/EsgIco_30975.png" class="tico" alt="">Anel do Bruxo Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
<tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7c/EsgIco_30976.png" class="tico" alt="">Anel do Sábio Fúngico</td><td> | <tr><td><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7c/EsgIco_30976.png" class="tico" alt="">Anel do Sábio Fúngico</td><td>30</td><td>180</td><td>250</td><td>1.000</td><td>1.000.000z</td><td>Luva [1] ×1</td><td>Luva [1] ×1</td></tr> | ||
