Ressonância: mudanças entre as edições
Ressonancia: local do NPC clicavel (/navi) |
Ressonancia: rebalance de valores + bonus novos (resist dano refletido fis/mag, aura espinhosa) - 2026-06-25 |
||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
<div class="rs-cat"> | <div class="rs-cat"> | ||
<div class="rs-cath"><h3>Arma de 1 Mão</h3><p>Armas de uma mão — espadas, adagas, maças, cajados e afins.</p></div> | <div class="rs-cath"><h3>Arma de 1 Mão</h3><p>Armas de uma mão — espadas, adagas, maças, cajados e afins.</p></div> | ||
<div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Ataque + | <div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Ataque +5~15</li><li>Ataque Mágico +5~15</li><li>Velocidade de Ataque +1~5%</li><li>Dano Físico +1~5%</li><li>Dano Mágico +1~5%</li><li>HP Máximo +100~300</li><li>SP Máximo +15~40</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Pós-Conjuração -10~-1%</li><li>Cast Variável -10~-1%</li><li>Esquiva Perfeita +1~6</li><li>Cura Recebida +1~10%</li><li>Cura Aplicada +1~10%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>Dano Físico contra tamanho +1~5%</li><li>Dano Mágico contra tamanho +1~5%</li><li>Dano Físico contra raça +1~6%</li><li>Dano Mágico contra raça +1~6%</li><li>Dano Físico contra elemento +1~6%</li><li>Dano Mágico contra elemento +1~6%</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>ASPD +1~2</li><li>Ignora DEF de monstros comuns +2~20%</li><li>Ignora MDEF de monstros comuns +2~20%</li><li>Ignora DEF de Boss +2~20%</li><li>Ignora MDEF de Boss +2~20%</li><li>Dano Físico em Boss +1~8%</li><li>Dano Mágico em Boss +1~8%</li></ul></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rs-cat"> | <div class="rs-cat"> | ||
<div class="rs-cath"><h3>Arma de 2 Mãos</h3><p>Armas de duas mãos — lanças, arcos, katares, instrumentos e afins.</p></div> | <div class="rs-cath"><h3>Arma de 2 Mãos</h3><p>Armas de duas mãos — lanças, arcos, katares, instrumentos e afins.</p></div> | ||
<div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Ataque +15~30</li><li>Ataque Mágico +15~30</li><li>Velocidade de Ataque +3~12%</li><li>Dano Físico + | <div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Ataque +15~30</li><li>Ataque Mágico +15~30</li><li>Velocidade de Ataque +3~12%</li><li>Dano Físico +5~10%</li><li>Dano Mágico +5~10%</li><li>HP Máximo +200~600</li><li>SP Máximo +45~90</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Pós-Conjuração -12~-2%</li><li>Cast Variável -12~-2%</li><li>Esquiva Perfeita +3~9</li><li>Cura Recebida +3~12%</li><li>Cura Aplicada +3~12%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>Dano Físico contra tamanho +5~10%</li><li>Dano Mágico contra tamanho +5~10%</li><li>Dano Físico contra raça +6~12%</li><li>Dano Mágico contra raça +6~12%</li><li>Dano Físico contra elemento +6~12%</li><li>Dano Mágico contra elemento +6~12%</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>ASPD +1~3</li><li>Ignora DEF de monstros comuns +5~25%</li><li>Ignora MDEF de monstros comuns +5~25%</li><li>Ignora DEF de Boss +5~25%</li><li>Ignora MDEF de Boss +5~25%</li><li>Dano Físico em Boss +3~12%</li><li>Dano Mágico em Boss +3~12%</li></ul></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rs-cat"> | <div class="rs-cat"> | ||
<div class="rs-cath"><h3>Armadura</h3><p>Vestes do corpo — foco em sobrevivência e cura.</p></div> | <div class="rs-cath"><h3>Armadura</h3><p>Vestes do corpo — foco em sobrevivência e cura.</p></div> | ||
<div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>HP Máximo + | <div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>HP Máximo +200~500</li><li>Soft DEF +5~25</li><li>Hard DEF +2~5</li><li>Regeneração de HP +2~10%</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Resistência a Debuffs +1~6%</li><li>Resistência a Dano Físico +1~5%</li><li>Resistência a Dano Mágico +1~5%</li><li>Resistência a Dano Físico Refletido +1~10%</li><li>Resistência a Dano Mágico Refletido +1~10%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>HP Máximo +2~8%</li><li>Cura Recebida +5~10%</li><li>Eficácia de Itens de Cura +1~10%</li><li>Resistência a Crítico +1~10%</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>Reflete 5~10% do dano físico recebido</li><li>Reflete 5~10% do dano mágico recebido</li><li>Resistência a Dano Físico Refletido +1~50%</li><li>Resistência a Dano Mágico Refletido +1~50%</li></ul></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rs-cat"> | <div class="rs-cat"> | ||
<div class="rs-cath"><h3>Escudo</h3><p>Defesa pura, redução por raça/tamanho e reflexão.</p></div> | <div class="rs-cath"><h3>Escudo</h3><p>Defesa pura, redução por raça/tamanho e reflexão.</p></div> | ||
<div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>Defesa contra raça + | <div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>Defesa contra raça +1~5%</li><li>Defesa contra tamanho +1~5%</li><li>Defesa Verdadeira +10~60</li><li>Aura Espinhosa — revida 10~60 de dano físico em quem ataca corpo a corpo</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Resistência a Dano Mágico +2~8%</li><li>Soft MDEF +10~25%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>Cura Recebida +1~5%</li><li>Eficácia de Itens de Cura +1~10%</li><li>HP Máximo +1~3%</li><li>HP Máximo +100~350</li><li>Defesa Verdadeira +10~60</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>Resistência a Debuffs +1~6%</li><li>Soft DEF +10~25%</li></ul></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rs-cat"> | <div class="rs-cat"> | ||
<div class="rs-cath"><h3>Capa / Manto</h3><p>Esquiva, MDEF e resistência elemental.</p></div> | <div class="rs-cath"><h3>Capa / Manto</h3><p>Esquiva, MDEF e resistência elemental.</p></div> | ||
<div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>Esquiva +1~10</li><li>Esquiva Perfeita +1~6</li><li>Soft MDEF +1~25</li><li>Hard MDEF +1~ | <div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>Esquiva +1~10</li><li>Esquiva Perfeita +1~6</li><li>Soft MDEF +1~25</li><li>Hard MDEF +1~5</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Resistência a Dano Físico Curto +1~5%</li><li>Resistência a Dano Físico Longo +1~5%</li><li>Resistência a Dano Mágico +1~5%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>Resistência a elemento +1~5%</li><li>Cura Recebida +1~5%</li><li>Eficácia de Itens de Cura +1~10%</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>Recuperação de Dano +1~8%</li><li>Reflete 1~10% do dano mágico recebido</li></ul></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rs-cat"> | <div class="rs-cat"> | ||
Edição das 03h26min de 26 de junho de 2026
Ressonância
No AureumRO, todo equipamento que cai de um monstro guarda uma Ressonância — quatro bônus aleatórios que ecoam o poder da criatura que o portava. Cada drop vem com a sua própria combinação de bônus.
Esqueça os Random Options genéricos. A Ressonância é o sistema de atributos de drop exclusivo do AureumRO: quando uma arma, armadura, escudo, capa ou botas cai de um monstro, ela nasce com 4 bônus aleatórios escolhidos de acordo com o tipo do equipamento. Caçar vira uma caça ao tesouro — sempre existe a chance do drop perfeito.
Cada um dos 4 espaços do item sorteia, de forma independente, um grupo de raridade e então um efeito dentro dele. Quanto mais raro o grupo, mais cobiçado o efeito:
Os bônus de “contra raça / elemento / tamanho” e de atributo sorteiam o alvo entre 10 raças, 9 elementos, 3 tamanhos e 6 atributos. Os 4 espaços são sorteados de forma independente e podem repetir — o mesmo grupo, o mesmo bônus e até o mesmo valor.
Cada tipo de equipamento tem o seu próprio leque de Ressonâncias — armas focam em ataque, defensivos em sobrevivência. As porcentagens abaixo são a chance de cada grupo sair em um espaço; o valor de cada efeito é sorteado dentro do intervalo mostrado.
Arma de 1 Mão
Armas de uma mão — espadas, adagas, maças, cajados e afins.
- Ataque +5~15
- Ataque Mágico +5~15
- Velocidade de Ataque +1~5%
- Dano Físico +1~5%
- Dano Mágico +1~5%
- HP Máximo +100~300
- SP Máximo +15~40
- Pós-Conjuração -10~-1%
- Cast Variável -10~-1%
- Esquiva Perfeita +1~6
- Cura Recebida +1~10%
- Cura Aplicada +1~10%
- Dano Físico contra tamanho +1~5%
- Dano Mágico contra tamanho +1~5%
- Dano Físico contra raça +1~6%
- Dano Mágico contra raça +1~6%
- Dano Físico contra elemento +1~6%
- Dano Mágico contra elemento +1~6%
- ASPD +1~2
- Ignora DEF de monstros comuns +2~20%
- Ignora MDEF de monstros comuns +2~20%
- Ignora DEF de Boss +2~20%
- Ignora MDEF de Boss +2~20%
- Dano Físico em Boss +1~8%
- Dano Mágico em Boss +1~8%
Arma de 2 Mãos
Armas de duas mãos — lanças, arcos, katares, instrumentos e afins.
- Ataque +15~30
- Ataque Mágico +15~30
- Velocidade de Ataque +3~12%
- Dano Físico +5~10%
- Dano Mágico +5~10%
- HP Máximo +200~600
- SP Máximo +45~90
- Pós-Conjuração -12~-2%
- Cast Variável -12~-2%
- Esquiva Perfeita +3~9
- Cura Recebida +3~12%
- Cura Aplicada +3~12%
- Dano Físico contra tamanho +5~10%
- Dano Mágico contra tamanho +5~10%
- Dano Físico contra raça +6~12%
- Dano Mágico contra raça +6~12%
- Dano Físico contra elemento +6~12%
- Dano Mágico contra elemento +6~12%
- ASPD +1~3
- Ignora DEF de monstros comuns +5~25%
- Ignora MDEF de monstros comuns +5~25%
- Ignora DEF de Boss +5~25%
- Ignora MDEF de Boss +5~25%
- Dano Físico em Boss +3~12%
- Dano Mágico em Boss +3~12%
Armadura
Vestes do corpo — foco em sobrevivência e cura.
- Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2
- HP Máximo +200~500
- Soft DEF +5~25
- Hard DEF +2~5
- Regeneração de HP +2~10%
- Resistência a Debuffs +1~6%
- Resistência a Dano Físico +1~5%
- Resistência a Dano Mágico +1~5%
- Resistência a Dano Físico Refletido +1~10%
- Resistência a Dano Mágico Refletido +1~10%
- HP Máximo +2~8%
- Cura Recebida +5~10%
- Eficácia de Itens de Cura +1~10%
- Resistência a Crítico +1~10%
- Reflete 5~10% do dano físico recebido
- Reflete 5~10% do dano mágico recebido
- Resistência a Dano Físico Refletido +1~50%
- Resistência a Dano Mágico Refletido +1~50%
Escudo
Defesa pura, redução por raça/tamanho e reflexão.
- Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2
- Defesa contra raça +1~5%
- Defesa contra tamanho +1~5%
- Defesa Verdadeira +10~60
- Aura Espinhosa — revida 10~60 de dano físico em quem ataca corpo a corpo
- Resistência a Dano Mágico +2~8%
- Soft MDEF +10~25%
- Cura Recebida +1~5%
- Eficácia de Itens de Cura +1~10%
- HP Máximo +1~3%
- HP Máximo +100~350
- Defesa Verdadeira +10~60
- Resistência a Debuffs +1~6%
- Soft DEF +10~25%
Capa / Manto
Esquiva, MDEF e resistência elemental.
- Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2
- Esquiva +1~10
- Esquiva Perfeita +1~6
- Soft MDEF +1~25
- Hard MDEF +1~5
- Resistência a Dano Físico Curto +1~5%
- Resistência a Dano Físico Longo +1~5%
- Resistência a Dano Mágico +1~5%
- Resistência a elemento +1~5%
- Cura Recebida +1~5%
- Eficácia de Itens de Cura +1~10%
- Recuperação de Dano +1~8%
- Reflete 1~10% do dano mágico recebido
Botas / Calçado
SP, regeneração, mobilidade e resistências.
- Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2
- SP Máximo +6~60
- Recuperação de HP a cada 10s +2~6%
- Recuperação de SP a cada 10s +2~6%
- Regeneração de SP +2~20%
- Velocidade de Movimento -8~-3%
- Resistência a Debuffs +1~6%
- SP Máximo +1~5%
- Cura Recebida +5~10%
- Eficácia de Itens de Cura +5~10%
- Recuperação de Dano +1~8%
- Resistência a Lentidão +1~10%
Não gostou dos números?
A Sintonizadora reafina a Ressonância de um equipamento equipado: ela re-sorteia os valores dos 4 bônus dentro dos seus intervalos. Os tipos de bônus e os alvos não mudam — só os números. Perfeito para buscar o valor máximo de um drop que já saiu com os efeitos certos.
- Onde:
- Custo: 100 Aureum Coin + 7.000 zeny por reafinação
- Funciona em: arma, escudo, armadura, capa e botas equipados