Almas: mudanças entre as edições
Hotfix: Galion/Salamander usam a alma existente (efeito atualizado); remove duplicatas |
Sincronia Almas: alinhar efeitos ao servidor (40 correcoes), renomear Mistress->Abelha-Rainha, remover Abelha-Rainha antiga, cosmeticos |
||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/44/Almas_ico_2000000.png?v=2" alt="Alma de Acidus (Nv 80)"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Acidus (Nv 80)</span> — Dano de Sagrado +5%; Resistência a Sagrado +5%; Resistência a Sombrio −10%; Resistência a Fantasma −10%; Resistência a Morto-Vivo −10%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/44/Almas_ico_2000000.png?v=2" alt="Alma de Acidus (Nv 80)"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Acidus (Nv 80)</span> — Dano de Sagrado +5%; Resistência a Sagrado +5%; Resistência a Sombrio −10%; Resistência a Fantasma −10%; Resistência a Morto-Vivo −10%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d2/Almas_ico_2000001.png?v=2" alt="Alma de Acidus (Nv 76)"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Acidus (Nv 76)</span> — Dano de Vento +5%; Resistência a Vento +5%; Resistência a Terra −10%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d2/Almas_ico_2000001.png?v=2" alt="Alma de Acidus (Nv 76)"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Acidus (Nv 76)</span> — Dano de Vento +5%; Resistência a Vento +5%; Resistência a Terra −10%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/1f/Almas_ico_2000002.png?v=2" alt="Alma de Agav"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Agav</span> — | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/1f/Almas_ico_2000002.png?v=2" alt="Alma de Agav"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Agav</span> — Reflete 50 de dano fixo ao receber magia.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/3c/Almas_ico_2000003.png?v=2" alt="Alma de Alarm"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Alarm</span> — Resistência a Fogo +5%; Resistência a Água −10%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/3c/Almas_ico_2000003.png?v=2" alt="Alma de Alarm"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Alarm</span> — Resistência a Fogo +5%; Resistência a Água −10%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b8/Almas_ico_2000004.png?v=2" alt="Alma de Alice"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Alice</span> — Reduz 5% do dano recebido de Chefes; Dano recebido de monstros Normais +10%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b8/Almas_ico_2000004.png?v=2" alt="Alma de Alice"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Alice</span> — Reduz 5% do dano recebido de Chefes; Dano recebido de monstros Normais +10%.</div></div> | ||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c4/Almas_ico_2000027.png?v=2" alt="Alma de Arclouse"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Arclouse</span> — Velocidade de movimento +10%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c4/Almas_ico_2000027.png?v=2" alt="Alma de Arclouse"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Arclouse</span> — Velocidade de movimento +10%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/56/Almas_ico_2000028.png?v=2" alt="Alma de Argiope"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Argiope</span> — Resistência a Veneno +5%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/56/Almas_ico_2000028.png?v=2" alt="Alma de Argiope"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Argiope</span> — Resistência a Veneno +5%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0d/Almas_ico_2000029.png?v=2" alt="Alma de Argos"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Argos</span> — Hard DEF + | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0d/Almas_ico_2000029.png?v=2" alt="Alma de Argos"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Argos</span> — Hard DEF +2.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/50/Almas_ico_2000030.png?v=2" alt="Alma de Assaulter"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Assaulter</span> — Resistência a crítico +5 (e Dano crítico +5% com a Carta de Assaulter equipada).</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/50/Almas_ico_2000030.png?v=2" alt="Alma de Assaulter"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Assaulter</span> — Resistência a crítico +5 (e Dano crítico +5% com a Carta de Assaulter equipada).</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/f7/Almas_ico_2000031.png?v=2" alt="Alma de Aster"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Aster</span> — Resistência a Água +2%; Resistência a Vento −4%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/f7/Almas_ico_2000031.png?v=2" alt="Alma de Aster"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Aster</span> — Resistência a Água +2%; Resistência a Vento −4%.</div></div> | ||
| Linha 121: | Linha 121: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b2/Almas_ico_2000048.png?v=2" alt="Alma de Bradium Golem"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Bradium Golem</span> — HP máximo +5%; Recupera 5% do dano recebido como HP.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b2/Almas_ico_2000048.png?v=2" alt="Alma de Bradium Golem"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Bradium Golem</span> — HP máximo +5%; Recupera 5% do dano recebido como HP.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/bb/Almas_ico_2000049.png?v=2" alt="Alma de Breeze"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Breeze</span> — Resistência a Vento +3%; AGI +2; Resistência a Terra −6%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/bb/Almas_ico_2000049.png?v=2" alt="Alma de Breeze"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Breeze</span> — Resistência a Vento +3%; AGI +2; Resistência a Terra −6%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/15/Almas_ico_2000050.png?v=2" alt="Alma de Brilight"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Brilight</span> — | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/15/Almas_ico_2000050.png?v=2" alt="Alma de Brilight"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Brilight</span> — 3% de chance de causar Silêncio ao atacar; +5% de dano contra inimigos silenciados.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/27/Almas_ico_2000051.png?v=2" alt="Alma de Caramel"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Caramel</span> — Reflete 25 de dano fixo em ataques corpo-a-corpo recebidos (e Reflete 100 de dano fixo em ataques corpo-a-corpo recebidos com a Carta de Caramel equipada).</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/27/Almas_ico_2000051.png?v=2" alt="Alma de Caramel"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Caramel</span> — Reflete 25 de dano fixo em ataques corpo-a-corpo recebidos (e Reflete 100 de dano fixo em ataques corpo-a-corpo recebidos com a Carta de Caramel equipada).</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/46/Almas_ico_2000052.png?v=2" alt="Alma de Carat"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Carat</span> — SP máximo +1% (e +1% a cada 3 níveis de refino com a Carta de Carat equipada).</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/46/Almas_ico_2000052.png?v=2" alt="Alma de Carat"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Carat</span> — SP máximo +1% (e +1% a cada 3 níveis de refino com a Carta de Carat equipada).</div></div> | ||
| Linha 132: | Linha 132: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/15/Almas_ico_2000059.png?v=2" alt="Alma de Chung-E"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Chung-E</span> — Velocidade de ataque +5%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/15/Almas_ico_2000059.png?v=2" alt="Alma de Chung-E"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Chung-E</span> — Velocidade de ataque +5%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0d/Almas_ico_2000060.png?v=2" alt="Alma de Mao Guai"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Mao Guai</span> — Dano de Fantasma +3%; Resistência a Fantasma +3%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0d/Almas_ico_2000060.png?v=2" alt="Alma de Mao Guai"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Mao Guai</span> — Dano de Fantasma +3%; Resistência a Fantasma +3%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8a/Almas_ico_2000061.png?v=2" alt="Alma de Clock"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Clock</span> — | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8a/Almas_ico_2000061.png?v=2" alt="Alma de Clock"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Clock</span> — 3% de chance de conjurar Diminuir Agilidade (Nv 1) ao atacar.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b5/Almas_ico_2000062.png?v=2" alt="Alma de Clock Tower Manager"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Clock Tower Manager</span> — INT +3; Tempo de conjuração −5%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b5/Almas_ico_2000062.png?v=2" alt="Alma de Clock Tower Manager"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Clock Tower Manager</span> — INT +3; Tempo de conjuração −5%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/ed/Almas_ico_2000063.png?v=2" alt="Alma de Coco"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Coco</span> — Precisão +5.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/ed/Almas_ico_2000063.png?v=2" alt="Alma de Coco"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Coco</span> — Precisão +5.</div></div> | ||
| Linha 140: | Linha 140: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/5d/Almas_ico_2000067.png?v=2" alt="Alma de Cornus"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Cornus</span> — Recupera 2% do dano recebido como HP.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/5d/Almas_ico_2000067.png?v=2" alt="Alma de Cornus"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Cornus</span> — Recupera 2% do dano recebido como HP.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/af/Almas_ico_2000068.png?v=2" alt="Alma de Cornutus"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Cornutus</span> — Dano de Água +2%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/af/Almas_ico_2000068.png?v=2" alt="Alma de Cornutus"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Cornutus</span> — Dano de Água +2%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b8/Almas_ico_2000069.png?v=2" alt="Alma de Crab"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Crab</span> — | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b8/Almas_ico_2000069.png?v=2" alt="Alma de Crab"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Crab</span> — 3% de chance de causar Alucinação ao atacar.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9d/Almas_ico_2000070.png?v=2" alt="Alma de Cramp"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Cramp</span> — Dano de Veneno +3%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9d/Almas_ico_2000070.png?v=2" alt="Alma de Cramp"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Cramp</span> — Dano de Veneno +3%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d8/Almas_ico_2000071.png?v=2" alt="Alma de Creamy"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Creamy</span> — Ao cair a 15% de HP ou menos, teleporta para um local aleatório do mapa (recarga de 5 min).</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d8/Almas_ico_2000071.png?v=2" alt="Alma de Creamy"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Creamy</span> — Ao cair a 15% de HP ou menos, teleporta para um local aleatório do mapa (recarga de 5 min).</div></div> | ||
| Linha 191: | Linha 191: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d2/Almas_ico_2000118.png?v=2" alt="Alma de Freezer"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Freezer</span> — Reduz 3% do dano recebido de Brutais.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d2/Almas_ico_2000118.png?v=2" alt="Alma de Freezer"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Freezer</span> — Reduz 3% do dano recebido de Brutais.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4a/Almas_ico_2000119.png?v=2" alt="Alma de Frilldora"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Frilldora</span> — Velocidade de movimento +5% enquanto estiver em Furtividade (Cloaking).</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4a/Almas_ico_2000119.png?v=2" alt="Alma de Frilldora"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Frilldora</span> — Velocidade de movimento +5% enquanto estiver em Furtividade (Cloaking).</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/39/Almas_ico_2000120.png?v=2" alt="Alma de Frus"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Frus</span> — | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/39/Almas_ico_2000120.png?v=2" alt="Alma de Frus"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Frus</span> — Reflete 100 de dano fixo ao receber magia.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/1f/Almas_ico_2000121.png?v=2" alt="Alma de Fur Seal"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Fur Seal</span> — Dano de Água +5%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/1f/Almas_ico_2000121.png?v=2" alt="Alma de Fur Seal"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Fur Seal</span> — Dano de Água +5%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/77/Almas_ico_2000122.png?v=2" alt="Alma de Gajomart"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gajomart</span> — Dano mágico +5%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/77/Almas_ico_2000122.png?v=2" alt="Alma de Gajomart"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gajomart</span> — Dano mágico +5%.</div></div> | ||
| Linha 200: | Linha 200: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/05/Almas_ico_2000127.png?v=2" alt="Alma de Gazeti"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gazeti</span> — Resistência a dano corpo-a-corpo +5%; Resistência a dano à distância +5%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/05/Almas_ico_2000127.png?v=2" alt="Alma de Gazeti"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gazeti</span> — Resistência a dano corpo-a-corpo +5%; Resistência a dano à distância +5%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9e/Almas_ico_2000128.png?v=2" alt="Alma de Geographer"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Geographer</span> — Cura realizada +5%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9e/Almas_ico_2000128.png?v=2" alt="Alma de Geographer"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Geographer</span> — Cura realizada +5%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/91/Almas_ico_2000129.png?v=2" alt="Alma de Ghoul"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Ghoul</span> — FOR +5; HP máximo | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/91/Almas_ico_2000129.png?v=2" alt="Alma de Ghoul"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Ghoul</span> — FOR +5; HP máximo −500.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/04/Almas_ico_2000130.png?v=2" alt="Alma de Giant Hornet"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Giant Hornet</span> — Reduz | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/04/Almas_ico_2000130.png?v=2" alt="Alma de Giant Hornet"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Giant Hornet</span> — Reduz em 50 o dano refletido recebido (físico e mágico).</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/26/Almas_ico_2000131.png?v=2" alt="Alma de Giant Spider"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Giant Spider</span> — 5% de chance de conjurar Prisão da Teia (Nv 1) ao ser atingido.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/26/Almas_ico_2000131.png?v=2" alt="Alma de Giant Spider"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Giant Spider</span> — 5% de chance de conjurar Prisão da Teia (Nv 1) ao ser atingido.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/Almas_ico_2000132.png?v=2" alt="Alma de Giant Whisper"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Giant Whisper</span> — HP máximo +2%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/Almas_ico_2000132.png?v=2" alt="Alma de Giant Whisper"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Giant Whisper</span> — HP máximo +2%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/08/Almas_ico_2000133.png?v=2" alt="Alma de Gibbet"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gibbet</span> — Hard MDEF + | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/08/Almas_ico_2000133.png?v=2" alt="Alma de Gibbet"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gibbet</span> — Hard MDEF +2.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/02/Almas_ico_2000134.png?v=2" alt="Alma de Giearth"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Giearth</span> — Hard DEF + | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/02/Almas_ico_2000134.png?v=2" alt="Alma de Giearth"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Giearth</span> — Hard DEF +1.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/42/Almas_ico_2000135.png?v=2" alt="Alma de Gig"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gig</span> — FOR +3.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/42/Almas_ico_2000135.png?v=2" alt="Alma de Gig"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gig</span> — FOR +3.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8d/Almas_ico_2000136.png?v=2" alt="Alma de Goat"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Goat</span> — 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Vermelha; 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Amarela; 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Branca; 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Azul; 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Verde.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8d/Almas_ico_2000136.png?v=2" alt="Alma de Goat"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Goat</span> — 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Vermelha; 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Amarela; 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Branca; 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Azul; 0,5% de chance de monstros soltarem Erva Verde.</div></div> | ||
| Linha 221: | Linha 221: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/15/Almas_ico_2000148.png?v=2" alt="Alma de Green Plant"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Green Plant</span> — 3% de chance de Plantas soltarem Erva Verde.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/15/Almas_ico_2000148.png?v=2" alt="Alma de Green Plant"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Green Plant</span> — 3% de chance de Plantas soltarem Erva Verde.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/69/Almas_ico_2000149.png?v=2" alt="Alma de Gremlin"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gremlin</span> — Dano de Sombrio +2%.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/69/Almas_ico_2000149.png?v=2" alt="Alma de Gremlin"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gremlin</span> — Dano de Sombrio +2%.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/88/Almas_ico_2000150.png?v=2" alt="Alma de Grizzly"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Grizzly</span> — +5% de dano contra inimigos cegos (e | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/88/Almas_ico_2000150.png?v=2" alt="Alma de Grizzly"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Grizzly</span> — +5% de dano contra inimigos cegos (e 3% de chance de causar Cegueira ao atacar com a Carta de Grizzly equipada).</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/08/Almas_ico_2000151.png?v=2" alt="Alma de Gryphon"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gryphon</span> — | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/08/Almas_ico_2000151.png?v=2" alt="Alma de Gryphon"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gryphon</span> — 15% de chance de conjurar Impacto de Tyr (Nv 5) em ataques de curto alcance; Dano de Impacto de Tyr +5% (e usa o nível aprendido de Impacto de Tyr com a Carta de Gryphon equipada).</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/11/Almas_ico_2000152.png?v=2" alt="Alma de Gullinbursti"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gullinbursti</span> — Reduz 5% do dano recebido de Brutais.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/11/Almas_ico_2000152.png?v=2" alt="Alma de Gullinbursti"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Gullinbursti</span> — Reduz 5% do dano recebido de Brutais.</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/25/Almas_ico_2000153.png?v=2" alt="Alma de Harpia"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Harpia</span> — SOR +3.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/25/Almas_ico_2000153.png?v=2" alt="Alma de Harpia"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Harpia</span> — SOR +3.</div></div> | ||
| Linha 231: | Linha 231: | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/46/Almas_ico_2000158.png?v=2" alt="Alma de Hill Wind (Nv 45)"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Hill Wind (Nv 45)</span> — Dano de Vento +5% (e Dano de Ira de Thor +10%; Dano de Trovão de Júpiter +10%; Dano de Tempestade de Raios +10% com a Carta de Hill Wind equipada).</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/46/Almas_ico_2000158.png?v=2" alt="Alma de Hill Wind (Nv 45)"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Hill Wind (Nv 45)</span> — Dano de Vento +5% (e Dano de Ira de Thor +10%; Dano de Trovão de Júpiter +10%; Dano de Tempestade de Raios +10% com a Carta de Hill Wind equipada).</div></div> | ||
<div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/60/Almas_ico_2000159.png?v=2" alt="Alma de Hillslion"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Hillslion</span> — MATQ +25.</div></div> | <div class="alm-row"><div class="alm-slot"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/60/Almas_ico_2000159.png?v=2" alt="Alma de Hillslion"></div><div class="alm-row-txt"><span class="alm-row-n">Alma de Hillslion</span> — MATQ +25.</div></div> | ||
