Ressonância: mudanças entre as edições
Bugfixes 03/07: Ressonancia tambem em itens de Furto e forja |
Atualizacao 07/2026: categoria Acessorio, Sintonizadora (reroll por bonus, 100k zeny, acessorios), fontes de Ressonancia, crit resist em pontos |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
<div class="rs-badge">✦ Sistema Exclusivo</div> | <div class="rs-badge">✦ Sistema Exclusivo</div> | ||
<h1>Ressonância</h1> | <h1>Ressonância</h1> | ||
<p>No AureumRO, <b>todo equipamento que cai de um monstro | <p>No AureumRO, <b>todo equipamento que cai de um monstro — e também os de caixas de recompensa, os prêmios equipáveis da Roleta, as armas compradas de NPCs e os obtidos com Furto ou forja —</b> guarda uma <b>Ressonância</b> — quatro bônus aleatórios que ecoam o poder da criatura que o portava. Cada drop vem com a sua própria combinação de bônus.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rs-stats"> | <div class="rs-stats"> | ||
<div class="rs-stat"><b>4</b><span>Bônus por item</span></div> | <div class="rs-stat"><b>4</b><span>Bônus por item</span></div> | ||
<div class="rs-stat"><b> | <div class="rs-stat"><b>7</b><span>Categorias de equip</span></div> | ||
<div class="rs-stat"><b>50+</b><span>Efeitos possíveis</span></div> | <div class="rs-stat"><b>50+</b><span>Efeitos possíveis</span></div> | ||
<div class="rs-stat"><b>Reafinável</b><span>Valores re-sorteáveis</span></div> | <div class="rs-stat"><b>Reafinável</b><span>Valores re-sorteáveis</span></div> | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
<div class="rs-h"><span>O que é a Ressonância</span></div> | <div class="rs-h"><span>O que é a Ressonância</span></div> | ||
<p class="rs-lead">Esqueça os Random Options genéricos. A <b>Ressonância</b> é o sistema de atributos de drop <b>exclusivo</b> do AureumRO: quando uma arma, armadura, escudo, capa ou | <p class="rs-lead">Esqueça os Random Options genéricos. A <b>Ressonância</b> é o sistema de atributos de drop <b>exclusivo</b> do AureumRO: quando uma arma, armadura, escudo, capa, botas ou acessório cai de um monstro, o item nasce com <b>4 bônus aleatórios</b> escolhidos de acordo com o <b>tipo do equipamento</b>. Caçar vira uma caça ao tesouro — sempre existe a chance do drop perfeito.</p> | ||
<div class="rs-h"><span>Como os 4 bônus são sorteados</span></div> | <div class="rs-h"><span>Como os 4 bônus são sorteados</span></div> | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
<div class="rs-cat"> | <div class="rs-cat"> | ||
<div class="rs-cath"><h3>Armadura</h3><p>Vestes do corpo — foco em sobrevivência e cura.</p></div> | <div class="rs-cath"><h3>Armadura</h3><p>Vestes do corpo — foco em sobrevivência e cura.</p></div> | ||
<div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>HP Máximo +200~500</li><li>Soft DEF +5~25</li><li>Hard DEF +2~5</li><li>Regeneração de HP +2~10%</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Resistência a Debuffs +1~6%</li><li>Resistência a Dano Físico +1~5%</li><li>Resistência a Dano Mágico +1~5%</li><li>Resistência a Dano Físico Refletido +1~10%</li><li>Resistência a Dano Mágico Refletido +1~10%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>HP Máximo +2~8%</li><li>Cura Recebida +5~10%</li><li>Eficácia de Itens de Cura +1~10%</li><li>Resistência a Crítico +1~10 | <div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>HP Máximo +200~500</li><li>Soft DEF +5~25</li><li>Hard DEF +2~5</li><li>Regeneração de HP +2~10%</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Resistência a Debuffs +1~6%</li><li>Resistência a Dano Físico +1~5%</li><li>Resistência a Dano Mágico +1~5%</li><li>Resistência a Dano Físico Refletido +1~10%</li><li>Resistência a Dano Mágico Refletido +1~10%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>HP Máximo +2~8%</li><li>Cura Recebida +5~10%</li><li>Eficácia de Itens de Cura +1~10%</li><li>Resistência a Crítico +1~10 (pontos que reduzem a chance de crítico do atacante)</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>Reflete 5~10% do dano físico recebido</li><li>Reflete 5~10% do dano mágico recebido</li><li>Resistência a Dano Físico Refletido +1~50%</li><li>Resistência a Dano Mágico Refletido +1~50%</li></ul></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="rs-cat"> | <div class="rs-cat"> | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
<div class="rs-cath"><h3>Botas / Calçado</h3><p>SP, regeneração, mobilidade e resistências.</p></div> | <div class="rs-cath"><h3>Botas / Calçado</h3><p>SP, regeneração, mobilidade e resistências.</p></div> | ||
<div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>SP Máximo +6~60</li><li>Recuperação de HP a cada 10s +2~6%</li><li>Recuperação de SP a cada 10s +2~6%</li><li>Regeneração de SP +2~20%</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Velocidade de Movimento -8~-3%</li><li>Resistência a Debuffs +1~6%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>SP Máximo +1~5%</li><li>Cura Recebida +5~10%</li><li>Eficácia de Itens de Cura +5~10%</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>Recuperação de Dano +1~8%</li><li>Resistência a Lentidão +1~10%</li></ul></div></div> | <div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2</li><li>SP Máximo +6~60</li><li>Recuperação de HP a cada 10s +2~6%</li><li>Recuperação de SP a cada 10s +2~6%</li><li>Regeneração de SP +2~20%</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Velocidade de Movimento -8~-3%</li><li>Resistência a Debuffs +1~6%</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>SP Máximo +1~5%</li><li>Cura Recebida +5~10%</li><li>Eficácia de Itens de Cura +5~10%</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>Recuperação de Dano +1~8%</li><li>Resistência a Lentidão +1~10%</li></ul></div></div> | ||
</div> | |||
<div class="rs-cat"> | |||
<div class="rs-cath"><h3>Acessório</h3><p>Ataque, crítico, conjuração e utilidade.</p></div> | |||
<div class="rs-groups"><div class="rs-grp c"><div class="rs-gh"><b>Comum</b><i>50%</i></div><ul><li>Ataque +5~10</li><li>Ataque Mágico +5~10</li><li>Crítico +2~4</li></ul></div><div class="rs-grp i"><div class="rs-gh"><b>Incomum</b><i>25%</i></div><ul><li>Cura Recebida e Aplicada +1~3%</li><li>Defesa Verdadeira +20~50</li><li>HP Máximo +50~250 e SP Máximo +10~30</li></ul></div><div class="rs-grp r"><div class="rs-gh"><b>Raro</b><i>20%</i></div><ul><li>Recarga de Habilidades -1~-5%</li><li>Cast Variável -1~-5%</li><li>Pós-Conjuração -1~-5%</li></ul></div><div class="rs-grp l"><div class="rs-gh"><b>Lendário</b><i>5%</i></div><ul><li>Dano à Distância +1~3%</li><li>Dano Mágico +1~3%</li><li>Dano Crítico +1~3%</li></ul></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 63: | Linha 68: | ||
<div class="rs-npctext"> | <div class="rs-npctext"> | ||
<h3>Não gostou dos números?</h3> | <h3>Não gostou dos números?</h3> | ||
<p>A <b>Sintonizadora</b> reafina a Ressonância de um equipamento equipado: ela <b>re-sorteia | <p>A <b>Sintonizadora</b> reafina a Ressonância de um equipamento equipado: você <b>escolhe UM dos 4 bônus</b> e ela <b>re-sorteia o valor dele</b> dentro do intervalo. O <b>tipo do bônus e o alvo não mudam</b> — só o número. Perfeito para buscar o valor máximo de um drop que já saiu com os efeitos certos.</p> | ||
<ul class="rs-npcinfo"> | <ul class="rs-npcinfo"> | ||
<li><b>Onde:</b> <span class="navi-copy" onclick="aurNaviCopy('prontera','181/124')" title="Clique para copiar /navi prontera 181/124">Prontera (181, 124)</span></li> | <li><b>Onde:</b> <span class="navi-copy" onclick="aurNaviCopy('prontera','181/124')" title="Clique para copiar /navi prontera 181/124">Prontera (181, 124)</span></li> | ||
<li><b>Custo:</b> 100 Aureum Coin <span>+ | <li><b>Custo:</b> 100 Aureum Coin <span>+ 100.000 zeny</span> por bônus reafinado</li> | ||
<li><b>Funciona em:</b> arma, escudo, armadura, capa e | <li><b>Funciona em:</b> arma, escudo, armadura, capa, botas e acessórios equipados</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 15h56min de 24 de julho de 2026
Ressonância
No AureumRO, todo equipamento que cai de um monstro — e também os de caixas de recompensa, os prêmios equipáveis da Roleta, as armas compradas de NPCs e os obtidos com Furto ou forja — guarda uma Ressonância — quatro bônus aleatórios que ecoam o poder da criatura que o portava. Cada drop vem com a sua própria combinação de bônus.
Esqueça os Random Options genéricos. A Ressonância é o sistema de atributos de drop exclusivo do AureumRO: quando uma arma, armadura, escudo, capa, botas ou acessório cai de um monstro, o item nasce com 4 bônus aleatórios escolhidos de acordo com o tipo do equipamento. Caçar vira uma caça ao tesouro — sempre existe a chance do drop perfeito.
Cada um dos 4 espaços do item sorteia, de forma independente, um grupo de raridade e então um efeito dentro dele. Quanto mais raro o grupo, mais cobiçado o efeito:
Os bônus de “contra raça / elemento / tamanho” e de atributo sorteiam o alvo entre 10 raças, 9 elementos, 3 tamanhos e 6 atributos. Os 4 espaços são sorteados de forma independente e podem repetir — o mesmo grupo, o mesmo bônus e até o mesmo valor.
Cada tipo de equipamento tem o seu próprio leque de Ressonâncias — armas focam em ataque, defensivos em sobrevivência. As porcentagens abaixo são a chance de cada grupo sair em um espaço; o valor de cada efeito é sorteado dentro do intervalo mostrado.
Arma de 1 Mão
Armas de uma mão — espadas, adagas, maças, cajados e afins.
- Ataque +5~15
- Ataque Mágico +5~15
- Velocidade de Ataque +1~5%
- Dano Físico +1~5%
- Dano Mágico +1~5%
- HP Máximo +100~300
- SP Máximo +15~40
- Pós-Conjuração -10~-1%
- Cast Variável -10~-1%
- Esquiva Perfeita +1~6
- Cura Recebida +1~10%
- Cura Aplicada +1~10%
- Dano Físico contra tamanho +1~5%
- Dano Mágico contra tamanho +1~5%
- Dano Físico contra raça +1~6%
- Dano Mágico contra raça +1~6%
- Dano Físico contra elemento +1~6%
- Dano Mágico contra elemento +1~6%
- ASPD +1~2
- Ignora DEF de monstros comuns +2~20%
- Ignora MDEF de monstros comuns +2~20%
- Ignora DEF de Boss +2~20%
- Ignora MDEF de Boss +2~20%
- Dano Físico em Boss +1~8%
- Dano Mágico em Boss +1~8%
Arma de 2 Mãos
Armas de duas mãos — lanças, arcos, katares, instrumentos e afins.
- Ataque +15~30
- Ataque Mágico +15~30
- Velocidade de Ataque +3~12%
- Dano Físico +5~10%
- Dano Mágico +5~10%
- HP Máximo +200~600
- SP Máximo +45~90
- Pós-Conjuração -12~-2%
- Cast Variável -12~-2%
- Esquiva Perfeita +3~9
- Cura Recebida +3~12%
- Cura Aplicada +3~12%
- Dano Físico contra tamanho +5~10%
- Dano Mágico contra tamanho +5~10%
- Dano Físico contra raça +6~12%
- Dano Mágico contra raça +6~12%
- Dano Físico contra elemento +6~12%
- Dano Mágico contra elemento +6~12%
- ASPD +1~3
- Ignora DEF de monstros comuns +5~25%
- Ignora MDEF de monstros comuns +5~25%
- Ignora DEF de Boss +5~25%
- Ignora MDEF de Boss +5~25%
- Dano Físico em Boss +3~12%
- Dano Mágico em Boss +3~12%
Armadura
Vestes do corpo — foco em sobrevivência e cura.
- Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2
- HP Máximo +200~500
- Soft DEF +5~25
- Hard DEF +2~5
- Regeneração de HP +2~10%
- Resistência a Debuffs +1~6%
- Resistência a Dano Físico +1~5%
- Resistência a Dano Mágico +1~5%
- Resistência a Dano Físico Refletido +1~10%
- Resistência a Dano Mágico Refletido +1~10%
- HP Máximo +2~8%
- Cura Recebida +5~10%
- Eficácia de Itens de Cura +1~10%
- Resistência a Crítico +1~10 (pontos que reduzem a chance de crítico do atacante)
- Reflete 5~10% do dano físico recebido
- Reflete 5~10% do dano mágico recebido
- Resistência a Dano Físico Refletido +1~50%
- Resistência a Dano Mágico Refletido +1~50%
Escudo
Defesa pura, redução por raça/tamanho e reflexão.
- Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2
- Defesa contra raça +1~5%
- Defesa contra tamanho +1~5%
- Defesa Verdadeira +10~60
- Aura Espinhosa — revida 10~60 de dano físico em quem ataca corpo a corpo
- Resistência a Dano Mágico +2~8%
- Soft MDEF +10~25%
- Cura Recebida +1~5%
- Eficácia de Itens de Cura +1~10%
- HP Máximo +1~3%
- HP Máximo +100~350
- Defesa Verdadeira +10~60
- Resistência a Debuffs +1~6%
- Soft DEF +10~25%
Capa / Manto
Esquiva, MDEF e resistência elemental.
- Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2
- Esquiva +1~10
- Esquiva Perfeita +1~6
- Soft MDEF +1~25
- Hard MDEF +1~5
- Resistência a Dano Físico Curto +1~5%
- Resistência a Dano Físico Longo +1~5%
- Resistência a Dano Mágico +1~5%
- Resistência a elemento +1~5%
- Cura Recebida +1~5%
- Eficácia de Itens de Cura +1~10%
- Recuperação de Dano +1~8%
- Reflete 1~10% do dano mágico recebido
Botas / Calçado
SP, regeneração, mobilidade e resistências.
- Um atributo (FOR/AGI/VIT/INT/DES/SOR) +1~2
- SP Máximo +6~60
- Recuperação de HP a cada 10s +2~6%
- Recuperação de SP a cada 10s +2~6%
- Regeneração de SP +2~20%
- Velocidade de Movimento -8~-3%
- Resistência a Debuffs +1~6%
- SP Máximo +1~5%
- Cura Recebida +5~10%
- Eficácia de Itens de Cura +5~10%
- Recuperação de Dano +1~8%
- Resistência a Lentidão +1~10%
Acessório
Ataque, crítico, conjuração e utilidade.
- Ataque +5~10
- Ataque Mágico +5~10
- Crítico +2~4
- Cura Recebida e Aplicada +1~3%
- Defesa Verdadeira +20~50
- HP Máximo +50~250 e SP Máximo +10~30
- Recarga de Habilidades -1~-5%
- Cast Variável -1~-5%
- Pós-Conjuração -1~-5%
- Dano à Distância +1~3%
- Dano Mágico +1~3%
- Dano Crítico +1~3%
Não gostou dos números?
A Sintonizadora reafina a Ressonância de um equipamento equipado: você escolhe UM dos 4 bônus e ela re-sorteia o valor dele dentro do intervalo. O tipo do bônus e o alvo não mudam — só o número. Perfeito para buscar o valor máximo de um drop que já saiu com os efeitos certos.
- Onde:
- Custo: 100 Aureum Coin + 100.000 zeny por bônus reafinado
- Funciona em: arma, escudo, armadura, capa, botas e acessórios equipados