Reborn: mudanças entre as edições
Reborn exclusivo do Rate 1x |
Corrige descrição: redução de dano é de jogadores (PvP), não de monstros |
||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
<tr><td class="rbn-stat">Recupera SP ao derrotar inimigo</td><td>+1</td><td>+1</td><td>+2</td><td>+2</td><td>+3</td><td>+3</td><td>+4</td><td>+4</td><td>+5</td><td>+5</td></tr> | <tr><td class="rbn-stat">Recupera SP ao derrotar inimigo</td><td>+1</td><td>+1</td><td>+2</td><td>+2</td><td>+3</td><td>+3</td><td>+4</td><td>+4</td><td>+5</td><td>+5</td></tr> | ||
<tr><td class="rbn-stat">Taxa de drop de itens</td><td>+4%</td><td>+4%</td><td>+6%</td><td>+6%</td><td>+8%</td><td>+8%</td><td>+10%</td><td>+10%</td><td>+12%</td><td>+15%</td></tr> | <tr><td class="rbn-stat">Taxa de drop de itens</td><td>+4%</td><td>+4%</td><td>+6%</td><td>+6%</td><td>+8%</td><td>+8%</td><td>+10%</td><td>+10%</td><td>+12%</td><td>+15%</td></tr> | ||
<tr><td class="rbn-stat">Redução de dano de | <tr><td class="rbn-stat">Redução de dano de jogadores</td><td>+2%</td><td>+4%</td><td>+6%</td><td>+8%</td><td>+10%</td><td>+12%</td><td>+14%</td><td>+16%</td><td>+18%</td><td>+20%</td></tr> | ||
<tr><td class="rbn-stat">Todos os atributos</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td>+1</td><td>+2</td><td>+3</td></tr> | <tr><td class="rbn-stat">Todos os atributos</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td class="rbn-na">—</td><td>+1</td><td>+2</td><td>+3</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 04h11min de 3 de julho de 2026
Reborn
O Reborn é o caminho dos veteranos. Ao atingir o ápice da sua classe, você renasce do nível 1 e inscreve seu nome em um elo — um título permanente que concede um bônus de poder cada vez maior. De Bronze até Monarca, cada renascimento é uma prova de dedicação gravada em ouro.
Quando seu personagem chega ao nível máximo, ele pode renascer com o NPC Reborn AureumRO. O renascimento zera o nível de base e de classe — você sobe tudo novamente — mas, em troca, grava em seu nome um elo cada vez mais alto. Cada elo equipa um título que concede um bônus passivo permanente (ATK, MATK, vida, resistência e muito mais). O bônus fica ativo enquanto o título estiver equipado, e você avança de Bronze até o topo absoluto: Monarca.
O Reborn mantém o servidor vivo e acolhedor. Como os veteranos renascem do nível 1 a cada elo, sempre há jogadores fortes subindo de nível em todas as faixas — e isso beneficia o servidor inteiro, do novato ao veterano.
Sempre um próximo objetivo
Chegar ao nível máximo não é o fim. Há sempre um elo mais alto a perseguir — o veterano nunca fica sem meta nem motivo para jogar.
Veteranos sempre evoluindo
Ao renascer, os jogadores mais experientes voltam a subir de nível — e fazem isso o tempo todo, espalhados por todos os mapas de caça.
Grupo pra todo mundo
Com veteranos passando por todas as faixas de nível, os novatos sempre encontram party para evoluir mais rápido e com companhia.
Servidor sempre vivo
Os mapas de leveling não ficam vazios: a comunidade de caça se renova sozinha e o mundo se mantém movimentado.
Atinja o nível máximo exigido pela sua classe.
Procure o Reborn AureumRO em Prontera e pague o custo do próximo elo.
Seu nível volta a 1 e o título do novo elo é equipado na hora.
O bônus do elo passa a valer imediatamente. Repita até Monarca.
Reborn AureumRO
É com ele que você realiza o renascimento e avança de elo. Guardião do registro dos mais fortes do reino, ele inscreve o seu legado em ouro a cada elo conquistado.
Localização: — clique para copiar o /navi.
Apenas quem chegou ao auge da sua jornada pode renascer:
Classes Transcendentais
Exigem nível 99 / 70. Ao rebornar, você volta já como transclasse (Aprendiz Transcendental) — não precisa refazer o rebirth — e sobe o nível novamente até o topo.
Classes Expandidas
Super Aprendiz, Justiceiro, Ninja e o ramo Taekwon (e suas evoluções) exigem nível 99 / 50. Você mantém a sua classe — apenas o nível é reiniciado.
Exclusivo da experiência 1x
O Reborn é reservado a personagens no Rate Bonificado 1x. Personagens na experiência 3x ou 5x não podem renascer.
Cada elo equipa um título com um bônus passivo permanente, ativo enquanto o título estiver equipado. O custo sobe com o elo (1.000 Aureum Coin + 1.000.000 zeny multiplicados pelo número do elo). Abaixo, exatamente o que cada elo concede:
| Bônus / Custo | Bronze | Prata | Ouro | Platina | Esmeralda | Diamante | Mestre | Grão Mestre | Desafiante | Monarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo · Aureum Coin | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Custo · Zeny | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| ATQ / MATQ | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
| Dano físico / mágico / à distância | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Velocidade de movimento | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Crítico | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Resistência a crítico | — | — | — | — | +5 | +5 | +7 | +7 | +10 | +15 |
| Precisão (Hit) | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +10 | +15 | +20 | +20 | +25 |
| Esquiva (Flee) | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +10 | +15 | +20 | +20 | +25 |
| Esquiva Perfeita | — | — | — | — | +1 | +1 | +3 | +3 | +5 | +5 |
| Hard DEF | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +6 | +6 | +10 |
| Soft DEF | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
| Hard MDEF | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +4 | +4 | +5 | +5 | +8 |
| Soft MDEF | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
| HP máximo | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 |
| SP máximo | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| Regeneração de HP e SP (a cada 10s) | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% |
| Recupera HP ao derrotar inimigo | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| Recupera SP ao derrotar inimigo | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +5 |
| Taxa de drop de itens | +4% | +4% | +6% | +6% | +8% | +8% | +10% | +10% | +12% | +15% |
| Redução de dano de jogadores | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| Todos os atributos | — | — | — | — | — | — | — | +1 | +2 | +3 |
Recupera ao derrotar vale para abates com ataque físico ou mágico. A regeneração ocorre a cada 10 segundos. Apenas um título de elo fica ativo por vez.









