Esgoto Real: mudanças entre as edições
Esgoto Real: forja/Ressonancia (lote 2), Esporo e Liquido 1% nos monstros - 03/09 |
LOTE-1209 + SINTO-1309: Perfurar 5 min, Brandir critico, Calor x drenos, Uniao, Apunhalar 1100%, Mascara do Exterminador, Passe Duplo e combos, Sintonizadora e Ressonancia do Esgoto reformuladas, aneis sem Luva na rota comum |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
<div class="esg-wrap"> | <div class="esg-wrap"> | ||
<div class="esg-hero"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/EsgMob_esporo_real_v2.gif" alt="Esporo Real"><div class="esg-badge">✦ Instância · Grupo · 3 dificuldades</div><h1>Esgoto Real</h1><p>Alguma coisa lá embaixo está envenenando a água que Prontera bebe. Desça com o seu grupo pelos esgotos da capital, atravesse dois andares de besouros apodrecidos e enfrente o <b>Esporo Real</b> na estação de bombeamento. Lá dentro nasce um equipamento que não existe em nenhum outro lugar do reino.</p></div> | <div class="esg-hero"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/EsgMob_esporo_real_v2.gif" alt="Esporo Real"><div class="esg-badge">✦ Instância · Grupo · 3 dificuldades</div><h1>Esgoto Real</h1><p>Alguma coisa lá embaixo está envenenando a água que Prontera bebe. Desça com o seu grupo pelos esgotos da capital, atravesse dois andares de besouros apodrecidos e enfrente o <b>Esporo Real</b> na estação de bombeamento. Lá dentro nasce um equipamento que não existe em nenhum outro lugar do reino.</p></div> | ||
<div class="esg-stats"><div class="esg-stat"><b>Campos de Prontera</b><span>Inspetor dos Esgotos · prt_fild05 273,215</span></div><div class="esg-stat"><b>250.000z</b><span>por pessoa, uma vez por expedição</span></div><div class="esg-stat"><b>1 entrada por dia</b><span>+1 com o Cartão de Instâncias</span></div><div class="esg-stat"><b>2 horas</b><span>duração da expedição</span></div></div> | <div class="esg-stats"><div class="esg-stat"><b>Campos de Prontera</b><span>Inspetor dos Esgotos · prt_fild05 273,215</span></div><div class="esg-stat"><b>250.000z ou 600 Aureum Coin</b><span>por pessoa, uma vez por expedição</span></div><div class="esg-stat"><b>1 entrada por dia</b><span>+1 com o Cartão de Instâncias; Passe Duplo gasta as 2 numa expedição em dobro</span></div><div class="esg-stat"><b>2 horas</b><span>duração da expedição</span></div></div> | ||
<div class="esg-h"><span>Como entrar</span></div> | <div class="esg-h"><span>Como entrar</span></div> | ||
<div class="esg-npc"><div class="esg-npc-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/82/EsgNpc_inspetor.png" alt="Inspetor dos Esgotos"></div><div class="esg-npc-info"><div class="esg-npc-name">Inspetor dos Esgotos</div><div class="esg-npc-sub">Campos de Prontera · prt_fild05 273,215</div><ul class="esg-feat"><li><b>Forme um grupo.</b> Ninguém desce sem grupo registrado — nem que seja só você nele. Só o <b>líder</b> abre a expedição e escolhe a dificuldade.</li><li><b>Cada um paga a própria entrada.</b> 250.000z por pessoa, uma única vez por expedição. Depois de pagar você <b>entra e sai à vontade</b> na mesma expedição, enquanto ela existir.</li><li><b>Uma entrada por dia.</b> Com um <b>Cartão de Instâncias</b> ativo na conta, são duas.</li><li><b>Um computador, um personagem.</b> Dois bonecos da mesma máquina não descem na mesma expedição — e a regra vale até ela acabar.</li><li><b>Lá dentro não funciona</b> Teleporte, Asa de Mosca, Abrir Portal, Rapto nem Salto. A expedição dura <b>2 horas</b>.</li><li><b>Ele também é o ferreiro e o vendedor.</b> Forja o equipamento do Esgoto, acorda a Ressonância das peças e vende os minérios podres enriquecidos por <b>500 Moedas do Esgoto</b>.</li></ul></div></div> | <div class="esg-npc"><div class="esg-npc-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/82/EsgNpc_inspetor.png" alt="Inspetor dos Esgotos"></div><div class="esg-npc-info"><div class="esg-npc-name">Inspetor dos Esgotos</div><div class="esg-npc-sub">Campos de Prontera · prt_fild05 273,215</div><ul class="esg-feat"><li><b>Forme um grupo.</b> Ninguém desce sem grupo registrado — nem que seja só você nele. Só o <b>líder</b> abre a expedição e escolhe a dificuldade.</li><li><b>Cada um paga a própria entrada.</b> <b>250.000z ou 600 Aureum Coin</b> por pessoa (você escolhe na hora), uma única vez por expedição. Depois de pagar você <b>entra e sai à vontade</b> na mesma expedição, enquanto ela existir.</li><li><b>Uma entrada por dia.</b> Com um <b>Cartão de Instâncias</b> ativo na conta, são duas. Com um <b>Passe Duplo</b> ativo e 2 entradas sobrando, o Inspetor pergunta se você quer gastar as duas de uma vez: a expedição vale por 2, a taxa dobra (500.000z ou 1.200 Aureum Coins) e o Tesoureiro paga <b>tudo em dobro</b>.</li><li><b>Um computador, um personagem.</b> Dois bonecos da mesma máquina não descem na mesma expedição — e a regra vale até ela acabar.</li><li><b>Lá dentro não funciona</b> Teleporte, Asa de Mosca, Abrir Portal, Rapto nem Salto. A expedição dura <b>2 horas</b>.</li><li><b>Ele também é o ferreiro e o vendedor.</b> Forja o equipamento do Esgoto, acorda a Ressonância das peças e vende os minérios podres enriquecidos por <b>500 Moedas do Esgoto</b>.</li></ul></div></div> | ||
<div class="esg-h"><span>Três dificuldades</span></div> | <div class="esg-h"><span>Três dificuldades</span></div> | ||
<p class="esg-lead">O líder escolhe na entrada. A dificuldade muda a vida de tudo que respira lá embaixo, a quantidade de besouros, as mecânicas do chefe e o tamanho da recompensa. O <b>Fácil</b> foi desenhado para ser possível sozinho.</p> | <p class="esg-lead">O líder escolhe na entrada. A dificuldade muda a vida de tudo que respira lá embaixo, a quantidade de besouros, as mecânicas do chefe e o tamanho da recompensa. O <b>Fácil</b> foi desenhado para ser possível sozinho.</p> | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
<div class="esg-boss"><div class="esg-boss-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/EsgMob_esporo_real_v2.gif" alt="Esporo Real"></div><div class="esg-boss-info"><div class="esg-npc-name">Esporo Real</div><div class="esg-npc-sub">MVP · Planta · Veneno 3 · Grande · Nível 70</div><table class="esg-tab"><tr><th></th><th>Fácil</th><th>Médio</th><th>Pesadelo</th></tr><tr><td>HP</td><td>900.000</td><td>6.500.000</td><td>25.500.000</td></tr><tr><td>ATQ</td><td>300 – 700</td><td>2.000 – 4.000</td><td>6.000 – 10.000</td></tr><tr><td>DEF / DEFM</td><td>25 / 25</td><td>50 / 50</td><td>50 / 50</td></tr><tr><td>EXP de base</td><td>100.000</td><td>1.500.000</td><td>10.500.000</td></tr></table><p class="esg-small">Drops: Alma de Esporo Real (0,01%), Carta Esporo Real (0,01%), Oridecon Fétido e Elunium Fétido (0,5% cada), Esporo Real e Líquido Fluorescente Suspeito (1% cada).</p></div></div> | <div class="esg-boss"><div class="esg-boss-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8e/EsgMob_esporo_real_v2.gif" alt="Esporo Real"></div><div class="esg-boss-info"><div class="esg-npc-name">Esporo Real</div><div class="esg-npc-sub">MVP · Planta · Veneno 3 · Grande · Nível 70</div><table class="esg-tab"><tr><th></th><th>Fácil</th><th>Médio</th><th>Pesadelo</th></tr><tr><td>HP</td><td>900.000</td><td>6.500.000</td><td>25.500.000</td></tr><tr><td>ATQ</td><td>300 – 700</td><td>2.000 – 4.000</td><td>6.000 – 10.000</td></tr><tr><td>DEF / DEFM</td><td>25 / 25</td><td>50 / 50</td><td>50 / 50</td></tr><tr><td>EXP de base</td><td>100.000</td><td>1.500.000</td><td>10.500.000</td></tr></table><p class="esg-small">Drops: Alma de Esporo Real (0,01%), Carta Esporo Real (0,01%), Oridecon Fétido e Elunium Fétido (0,5% cada), Esporo Real e Líquido Fluorescente Suspeito (1% cada).</p></div></div> | ||
<div class="esg-h"><span>As recompensas · Tesoureiro Real</span></div> | <div class="esg-h"><span>As recompensas · Tesoureiro Real</span></div> | ||
<div class="esg-npc"><div class="esg-npc-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/82/EsgNpc_inspetor.png" alt="Tesoureiro Real"></div><div class="esg-npc-info"><div class="esg-npc-name">Tesoureiro Real</div><div class="esg-npc-sub">aparece em 72,94 quando o Esporo Real cai</div><p class="esg-p">Prontera deve a vocês uma água limpa. <b>Cada um</b> fala com ele e | <div class="esg-npc"><div class="esg-npc-art"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/82/EsgNpc_inspetor.png" alt="Tesoureiro Real"></div><div class="esg-npc-info"><div class="esg-npc-name">Tesoureiro Real</div><div class="esg-npc-sub">aparece em 72,94 quando o Esporo Real cai</div><p class="esg-p">Prontera deve a vocês uma água limpa. <b>Cada um</b> fala com ele e recebe a própria parte — tudo garantido, sem sorteio — e junto com os itens vem a <b>mesma EXP de base do baú do Boss Global</b>. Ao aceitar, ele te manda para a superfície: recolha o que caiu no chão antes.</p><table class="esg-tab"><tr><th></th><th>Fácil</th><th>Médio</th><th>Pesadelo</th></tr><tr><td>Moeda do Esgoto</td><td>3</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td>Oridecon Fétido + Elunium Fétido</td><td>1 + 1</td><td>2 + 2</td><td>4 + 4</td></tr><tr><td>Tendão da Realeza <span class="esg-note-in">(preso ao personagem)</span></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Esporo Real</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>Líquido Fluorescente Suspeito</td><td>6</td><td>8</td><td>12</td></tr></table></div></div> | ||
<p class="esg-lead"><b>Tendão da Realeza | <p class="esg-lead"><b>Só o Tendão da Realeza fica preso ao personagem</b> — nem armazém, nem carrinho, nem venda, nem troca: só quem desceu forja. <b>Esporo Real e Líquido Fluorescente Suspeito podem ser negociados e vão para o armazém</b> (não caem no chão, não se vendem ao NPC, não vão por correio nem para o carrinho). A <b>Moeda do Esgoto</b> e os <b>minérios podres</b> circulam: vão para o armazém e o carrinho, vendem-se no NPC e trocam-se entre jogadores (só não caem no chão nem vão por correio).</p> | ||
<div class="esg-mats"> | <div class="esg-mats"> | ||
<div class="esg-mat"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0f/EsgColn_30904.png" alt="Moeda do Esgoto"><div class="mn">Moeda do Esgoto</div><div class="md"><span>Paga pelo </span><span style="color:#0000FF">Tesoureiro Real</span><span> a quem derruba o Esporo Real.</span><br><span class="sep"></span><br><span>Moeda dos equipamentos do Esgoto Real.</span><br><span class="sep"></span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">Não pode ser dropado nem enviado por correio.</span><br><span>Peso: </span><span style="color:#0000FF">0</span></div></div> | <div class="esg-mat"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0f/EsgColn_30904.png" alt="Moeda do Esgoto"><div class="mn">Moeda do Esgoto</div><div class="md"><span>Paga pelo </span><span style="color:#0000FF">Tesoureiro Real</span><span> a quem derruba o Esporo Real.</span><br><span class="sep"></span><br><span>Moeda dos equipamentos do Esgoto Real.</span><br><span class="sep"></span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">Não pode ser dropado nem enviado por correio.</span><br><span>Peso: </span><span style="color:#0000FF">0</span></div></div> | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
<div class="esg-sub">Armas, escudo e besta · 25 peças</div><div class="esg-cards"> | <div class="esg-sub">Armas, escudo e besta · 25 peças</div><div class="esg-cards"> | ||
<div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/1e/EsgColm_30910.png" alt="Maça Podre"></div><div class="cn">Maça Podre</div><div class="cm">Maça · ATQ 190 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +4</span><br><span style="color:#0000FF">Velocidade de ataque +2%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano de ataque básico +25%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Maça</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 190</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 70</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Aprendiz, Espadachim, Mercador, Servo, Super Aprendiz e evoluções</span></div></div> | <div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/1e/EsgColm_30910.png" alt="Maça Podre"></div><div class="cn">Maça Podre</div><div class="cm">Maça · ATQ 190 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +4</span><br><span style="color:#0000FF">Velocidade de ataque +2%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano de ataque básico +25%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Maça</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 190</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 70</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Aprendiz, Espadachim, Mercador, Servo, Super Aprendiz e evoluções</span></div></div> | ||
<div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/5a/EsgColm_30911.png" alt="Espada Podre de Duas Mãos"></div><div class="cn">Espada Podre de Duas Mãos</div><div class="cm">Espada de 2 mãos · ATQ 180 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +3 e MATK +2</span><br><span style="color:#0000FF">Taxa de crítico +1</span><br><span style="color:#0000FF">Dano crítico +2%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano com Impacto de Tyr + | <div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/5a/EsgColm_30911.png" alt="Espada Podre de Duas Mãos"></div><div class="cn">Espada Podre de Duas Mãos</div><div class="cm">Espada de 2 mãos · ATQ 180 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +3 e MATK +2</span><br><span style="color:#0000FF">Taxa de crítico +1</span><br><span style="color:#0000FF">Dano crítico +2%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano com Impacto de Tyr +2,5%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano de ataque básico +15%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Espada de Duas Mãos</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 180</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 150</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Espadachim e evoluções</span></div></div> | ||
<div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/a4/EsgColm_30912.png" alt="Espada Podre"></div><div class="cn">Espada Podre</div><div class="cm">Espada · ATQ 140 · ATQM 90 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#0000FF">Dano mágico +10%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +3 e MATK +2</span><br><span style="color:#0000FF">INT +1 e FOR +1</span><br><span style="color:#0000FF">Dano com Bomba Ácida +1,2%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano à distância +1,2%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano com Destruidor de Almas +1%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Espada</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 140</span><br><span>Ataque mágico:</span><span style="color:#777777"> 90</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 80</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Aprendiz, Espadachim, Gatuno, Mercador, Super Aprendiz e evoluções</span></div></div> | <div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/a4/EsgColm_30912.png" alt="Espada Podre"></div><div class="cn">Espada Podre</div><div class="cm">Espada · ATQ 140 · ATQM 90 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#0000FF">Dano mágico +10%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +3 e MATK +2</span><br><span style="color:#0000FF">INT +1 e FOR +1</span><br><span style="color:#0000FF">Dano com Bomba Ácida +1,2%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano à distância +1,2%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano com Destruidor de Almas +1%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Espada</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 140</span><br><span>Ataque mágico:</span><span style="color:#777777"> 90</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 80</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Aprendiz, Espadachim, Gatuno, Mercador, Super Aprendiz e evoluções</span></div></div> | ||
<div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/6e/EsgColm_30913.png" alt="Adaga Podre"></div><div class="cn">Adaga Podre</div><div class="cm">Adaga · ATQ 145 · ATQM 140 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#0000FF">Dano mágico +15%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +3 e MATK +4</span><br><span style="color:#0000FF">Ignora 1% da DEF física</span><br><span style="color:#0000FF">Dano físico +1%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano de ataque básico +9%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Adaga</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 145</span><br><span>Ataque mágico:</span><span style="color:#777777"> 140</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 50</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Aprendiz, Espadachim, Gatuno, Mago, Arqueiro, Mercador, Ninja, Super Aprendiz e evoluções</span></div></div> | <div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/6e/EsgColm_30913.png" alt="Adaga Podre"></div><div class="cn">Adaga Podre</div><div class="cm">Adaga · ATQ 145 · ATQM 140 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#0000FF">Dano mágico +15%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +3 e MATK +4</span><br><span style="color:#0000FF">Ignora 1% da DEF física</span><br><span style="color:#0000FF">Dano físico +1%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano de ataque básico +9%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Adaga</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 145</span><br><span>Ataque mágico:</span><span style="color:#777777"> 140</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 50</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Aprendiz, Espadachim, Gatuno, Mago, Arqueiro, Mercador, Ninja, Super Aprendiz e evoluções</span></div></div> | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
<div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/58/EsgColm_30916.png" alt="Machado Podre de Duas Mãos"></div><div class="cn">Machado Podre de Duas Mãos</div><div class="cm">Machado de 2 mãos · ATQ 190 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +4</span><br><span style="color:#0000FF">Penetração física +1%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano físico +1%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano de ataque básico +15%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano com Choque do Carrinho +2%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Machado de Duas Mãos</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 190</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 170</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Espadachim, Mercador e evoluções</span></div></div> | <div class="esg-card "><div class="ca"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/58/EsgColm_30916.png" alt="Machado Podre de Duas Mãos"></div><div class="cn">Machado Podre de Duas Mãos</div><div class="cm">Machado de 2 mãos · ATQ 190 · Nv arma 3 · Nível 60+ · [4] · refina</div><div class="cd"><span>Apodreceu no fundo do </span><span style="color:#0000FF">Esgoto Real</span><span> e voltou pior do que entrou.</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#777777">A cada refino:</span><br><span style="color:#0000FF">ATQ +4</span><br><span style="color:#0000FF">Penetração física +1%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano físico +1%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano de ataque básico +15%</span><br><span style="color:#0000FF">Dano com Choque do Carrinho +2%</span><br><span class="sep"></span><br><span style="color:#ff0000">Um slot de carta a mais a cada 3 refinos: 1 no +0, 2 no +3, 3 no +6 e 4 no +9.</span><br><span style="color:#777777">Só refina com minério podre: Fétido (chance comum) ou</span><br><span>Podre Enriquecido (chance de Enriquecido).</span><br><span class="sep"></span><br><span>Tipo:</span><span style="color:#777777"> Machado de Duas Mãos</span><br><span>Ataque:</span><span style="color:#777777"> 190</span><br><span>Alcance:</span><span style="color:#777777"> 1</span><br><span>Nível da arma:</span><span style="color:#777777"> 3</span><br><span style="color:#FF0000">Preso ao personagem: não pode ser negociado, vendido, dropado,</span><br><span>enviado nem guardado no armazém ou no carrinho.</span><br><span>Peso:</span><span style="color:#777777"> 170</span><br><span>Nível necessário:</span><span style="color:#777777"> 60</span><br><span>Classes:</span><span style="color:#777777"> Espadachim, Mercador e evoluções</span></div></div> | ||
