MVP Reformulado: mudanças entre as edições
Caixa MVP: arte da caixa no topo da secao |
Lote 06/09/2026: Torre por semana, Fogueira linear, skills, itens (pos-restart) |
||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
<div class="mvp-feat"><h4>Alvo imprevisível</h4><p>Durante a luta, o MVP <b>pode ou não escolher um novo alvo</b>. Ele não fica preso no tank: o grupo inteiro precisa estar pronto para receber o aggro a qualquer momento.</p></div> | <div class="mvp-feat"><h4>Alvo imprevisível</h4><p>Durante a luta, o MVP <b>pode ou não escolher um novo alvo</b>. Ele não fica preso no tank: o grupo inteiro precisa estar pronto para receber o aggro a qualquer momento.</p></div> | ||
<div class="mvp-feat"><h4>Regeneração ao desistir</h4><p>Se o MVP perde o alvo e fica ocioso, ele <b>regenera vida continuamente</b>. Não dá para “beliscar” e fugir: ou o grupo se compromete com a luta, ou ela recomeça do zero.</p></div> | <div class="mvp-feat"><h4>Regeneração ao desistir</h4><p>Se o MVP perde o alvo e fica ocioso, ele <b>regenera vida continuamente</b>. Não dá para “beliscar” e fugir: ou o grupo se compromete com a luta, ou ela recomeça do zero.</p></div> | ||
<div class="mvp-feat"><h4>Homúnculo não esquiva</h4><p>Os MVPs <b>ignoram a esquiva dos homúnculos</b>: o golpe do chefe sempre acerta o bicho. Tanque de Amistr continua valendo pela vida, não pela esquiva.</p></div> | |||
<div class="mvp-feat"><h4>Imune a golpes únicos</h4><p>Cada MVP resiste a até <b>20% do dano de Punho Asura e Golpe Final</b> e a até <b>15% do dano à distância</b>. Acabaram os one-shots — derrubar um MVP exige uma luta de verdade.</p></div> | <div class="mvp-feat"><h4>Imune a golpes únicos</h4><p>Cada MVP resiste a até <b>20% do dano de Punho Asura e Golpe Final</b> e a até <b>15% do dano à distância</b>. Acabaram os one-shots — derrubar um MVP exige uma luta de verdade.</p></div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 05h42min de 7 de setembro de 2026
MVP Reformulado
Os senhores dos campos de batalha do AureumRO foram reconstruídos do zero. Mais vida, ataques em área e uma IA implacável — os MVPs voltaram a ser o verdadeiro endgame.
No pré-renewal, as builds modernas transformavam os MVPs em alvos de treino: um Punho Asura, um Golpe Final, e o chefe caía em segundos. No AureumRO, os 46 MVPs foram reconstruídos do zero para voltarem a ser o ápice do PvE — mais vida, mais dano, IA mais esperta e resistência a golpes únicos. Derrubar um MVP voltou a ser uma conquista de verdade.
Todas elas valem para os 46 MVPs reformulados — não importa qual você enfrente:
Terremoto devastador
Todo MVP agora conjura Terremoto. Estar longe do corpo a corpo não salva ninguém — a sala inteira treme.
Ferida Crítica
Alguns golpes do MVP abrem feridas que cortam 60% de toda a cura recebida por 10 segundos. Não dá mais para simplesmente segurar a barra cheia curando sem parar.
Alvo imprevisível
Durante a luta, o MVP pode ou não escolher um novo alvo. Ele não fica preso no tank: o grupo inteiro precisa estar pronto para receber o aggro a qualquer momento.
Regeneração ao desistir
Se o MVP perde o alvo e fica ocioso, ele regenera vida continuamente. Não dá para “beliscar” e fugir: ou o grupo se compromete com a luta, ou ela recomeça do zero.
Homúnculo não esquiva
Os MVPs ignoram a esquiva dos homúnculos: o golpe do chefe sempre acerta o bicho. Tanque de Amistr continua valendo pela vida, não pela esquiva.
Imune a golpes únicos
Cada MVP resiste a até 20% do dano de Punho Asura e Golpe Final e a até 15% do dano à distância. Acabaram os one-shots — derrubar um MVP exige uma luta de verdade.
Todo MVP reformulado derrubado entrega uma Caixa MVP — 100% garantida, sem sorte envolvida. Ela vai para quem mais contribuiu na luta, o mesmo critério do Drop MVP: dano, cura e tank contam, o último golpe não. A caixa é um item normal — pode ser guardada, negociada ou vendida antes de abrir.
Cada prêmio é sorteado de forma independente dos outros: por isso uma mesma caixa costuma trazer mais de um item — e, com azar, pode não trazer nenhum.
Aureum Coin×1 ~ 5025%
Salada Verde×125%
Morcego na Moranga×125%
Vinho de Mastela×125%
Caudas de Escorpião Fritas×125%
Panqueca de Lutie×125%
Pão de Carne Picante Frito×125%
Fruto de Yggdrasil Amargo×1 ~ 320%
Poção de Guyak×1 ~ 215%
Cx Amuleto de Ziegfried×15%
Caixa de Fruto de Yggdrasil [15]×14%
Goma de Mascar×12%
Caixa de Ervas Azuis [100]×12%
Oridecon Enriquecido×10,5%
Elunium Enriquecido×10,5%
Velho Álbum de Cartas×10,5%
Galho Sangrento×10,5%
Blacksmith Blessing×10,5%Veja como ficou cada um dos 46 chefes — vida, ataque, defesas e elemento, do valor original (riscado) para o novo do AureumRO. Ordenados pelo maior HP:
| MVP | HP | Ataque | DEF / MDEF | Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Morroc Ferido | 8.388.607→25.388.607 | 15.000–18.000 | 29 / 65→60 / 60 | Sombrio Lv4→Lv3 |
![]() | Ifrit | 7.700.000→18.000.000 | 13.530–17.000→13.530–15.030 | 40 / 50→60 / 60 | Fogo Lv4→Lv2 |
![]() | Memória de Thanatos | 445.660→10.400.000 | 3.812–7.483→4.212–8.183 | 35 / 35→60 / 60 | Fantasma Lv4→Lv2 |
![]() | Valquíria Randgris | 3.567.200→10.000.000 | 5.560–9.980→6.116–9.980 | 25 / 42→60 / 60 | Sagrado Lv4→Lv2 |
![]() | Besouro-Ladrão Dourado | 126.000→10.000.000 | 870–1.145→3.200–6.420 | 60 / 45→60 / 60 | Fogo Lv2 |
![]() | Bispo Decadente | 3.333.333→9.000.000 | 3.220–5.040→3.900–5.040 | 50 / ?→60 / 60 | Sombrio Lv2 |
![]() | Tao Gunka | 193.000→9.000.000 | 1.450–1.770→2.920–4.801 | 20 / 20→60 / 60 | Neutro Lv3 |
![]() | Ktullanux | 4.417.000→8.500.000 | 1.680–10.360→4.000–10.360 | 40 / 42→60 / 60 | Água Lv4→Lv2 |
![]() | Belzebu | 6.666.666→7.000.000 | 10.000–13.410→12.000–13.410 | 40 / 40→60 / 60 | Fantasma Lv4→Lv2 |
![]() | Lorde Seyren | 1.647.590→6.800.000 | 7.238–11.040 | 72 / 37→60 / 60 | Fogo Lv4→Lv2 |
![]() | Bafomé | 668.000→6.666.666 | 3.220–4.040→4.040–6.666 | 35 / 45→60 / 60 | Sombrio Lv3→Lv2 |
![]() | Pesar Noturno | 2.298.000→6.521.000 | 5.880–9.516→6.430–9.516 | 10 / 20→60 / 60 | Fantasma Lv3→Lv2 |
![]() | Dama de Branco | 253.221→5.827.000 | 1.868–6.124→3.543–6.124 | 20 / 55→60 / 60 | Vento Lv3→Lv2 |
![]() | Sacerdotiza Magaleta | 1.092.910→5.700.000 | 4.688–5.580 | 35 / 78→60 / 60 | Sagrado Lv4→Lv2 |
![]() | Algoz Eremes | 1.411.230→5.639.000 | 4.189–8.289→5.600–8.289 | 37 / 39→60 / 60 | Veneno Lv4→Lv2 |
![]() | Detardeurus | 960.000→5.600.000 | 4.560–5.548→4.900–5.548 | 66 / 59→60 / 60 | Sombrio Lv3→Lv2 |
![]() | Atroce | 1.008.420→5.600.000 | 2.526–3.646→2.943–3.850 | 25 / 25→60 / 60 | Sombrio Lv3→Lv2 |
![]() | Arquimaga Kathryne | 1.069.920→4.681.200 | 1.197–4.394 | 10 / 88→60 / 60 | Fantasma Lv3→Lv2 |
![]() | Kiel D-01 | 1.523.000→4.500.000 | 3.280–6.560→4.000–6.560 | 28 / 32→60 / 60 | Sombrio Lv2 |
![]() | Atiradora de Elite Cecil | 1.349.000→4.500.000 | 4.892–9.113→5.000–9.300 | 22 / 35→60 / 60 | Vento Lv4→Lv2 |
![]() | Doppelganger | 249.000→4.500.000 | 1.340–1.590→1.590–1.940 | 60 / 35→60 / 60 | Sombrio Lv3→Lv2 |
![]() | Senhor dos Mortos | 603.383→4.500.000 | 3.430–4.232→4.000–4.700 | 77 / 73→60 / 60 | Sombrio Lv3→Lv2 |
![]() | Serpente Suprema | 254.993→4.243.090 | 2.433–4.210→3.250–4.210 | 25 / 55→60 / 60 | Fantasma Lv3→Lv2 |
![]() | Gorynych | 299.321→4.128.493 | 1.868–6.124 | 20 / 42→60 / 60 | Terra Lv3 |
![]() | RSX-0806 | 560.733→4.000.000 | 2.740–5.620→3.000–5.620 | 39 / 41→60 / 60 | Neutro Lv3 |
![]() | Drácula | 320.096→3.921.477 | 1.625–1.890→1.890–2.150 | 45 / 76→60 / 60 | Sombrio Lv4→Lv2 |
![]() | Senhor dos Orcs | 783.000→3.883.021 | 3.700–4.150→3.900–4.320 | 40 / 5→60 / 60 | Terra Lv4→Lv2 |
![]() | Maya | 169.000→3.834.000 | 1.800–2.070→2.070–3.200 | 60 / 25→60 / 60 | Terra Lv4→Lv2 |
![]() | Mestre-Ferreiro Howard | 1.460.000→3.800.000 | 7.822–8.251 | 66 / 36→60 / 60 | Terra Lv4→Lv2 |
![]() | Samurai Encarnado | 218.652→3.743.203 | 2.219–3.169→2.530–4.203 | 10 / 51→60 / 60 | Sombrio Lv3→Lv2 |
![]() | Senhor das Trevas | 720.000→3.650.000 | 2.800–3.320→3.320–4.200 | 30 / 70→60 / 60 | Morto-Vivo Lv4→Lv2 |
![]() | Lady Tanee | 493.000→3.642.000 | 450–2.170→1.020–2.170 | 20 / 44→60 / 60 | Vento Lv3→Lv2 |
![]() | Flor do Luar | 120.000→3.620.000 | 1.200–1.700→1.500–2.900 | 10 / 55→60 / 60 | Fogo Lv3→Lv2 |
![]() | Vesper | 640.700→3.600.000 | 4.000–10.000→5.000–10.000 | 50 / 54→60 / 60 | Sagrado Lv2 |
![]() | Egnigem Cenia | 214.200→3.600.000 | 3.890–5.690→4.200–5.690 | 48 / 25→60 / 60 | Fogo Lv2→Lv1 |
![]() | Cavaleiro da Tempestade | 240.000→3.543.200 | 1.425–1.585→1.585–1.830 | 35 / 60→60 / 60 | Vento Lv4→Lv2 |
![]() | Abelha-Rainha | 212.000→3.542.000 | 880–1.110→3.200–4.230 | 40 / 60→60 / 60 | Vento Lv4→Lv2 |
![]() | Orc Héroi | 585.700→3.534.980 | 2.257–2.542→2.542–3.240 | 40 / 45→60 / 60 | Terra Lv2 |
![]() | Freeoni | 188.000→3.520.000 | 880–1.530→1.530–2.540 | 10 / 20→60 / 60 | Neutro Lv3 |
![]() | Osíris | 415.400→3.500.100 | 780–2.880→1.000–3.400 | 10 / 25→60 / 60 | Morto-Vivo Lv4→Lv2 |
![]() | Faraó | 445.997→3.500.000 | 2.267–3.015→3.015–3.730 | 67 / 70→60 / 60 | Sombrio Lv3→Lv2 |
![]() | Drake | 326.666→3.500.000 | 1.800–2.100→2.000–2.300 | 20 / 35→60 / 60 | Morto-Vivo Lv1 |
![]() | Hatii | 197.000→3.300.000 | 1.700–1.900→1.900–2.300 | 40 / 45→60 / 60 | Água Lv4→Lv2 |
![]() | General Tartaruga | 320.700→3.260.000 | 2.438–3.478 | 50 / 54→60 / 60 | Terra Lv2 |
![]() | Eddga | 152.000→3.000.000 | 1.215–1.565→1.415–2.800 | 15 / 15→60 / 60 | Fogo Lv1 |
![]() | Amon Ra | 1.214.138→2.500.000 | 1.647–2.576 | 26 / 52→60 / 60 | Terra Lv3→Lv2 |













































