Éden AureumRO: mudanças entre as edições
Lote 16/08: emblema com recarga de 5 minutos, 24 itens do Armeiro a 10 Aureum Coins e a nova Viagem para a missao |
Armeiro do Eden: precos finais - 10 para iniciantes, Dicionario, Chapeu e Estatuetas; 30 para Chicote, Katar, Lanca, Soqueira, Violino e todos os Intermediarios |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 199: | Linha 199: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13050.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Adaga Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">87</td><td class="bn">ATK +7%, dano à distância +5%, MATK +50 e +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13050.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Adaga Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">87</td><td class="bn">ATK +7%, dano à distância +5%, MATK +50 e +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13051.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Adaga Valhalla Intermediária</td><td class="lv">30</td><td class="atk">118</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +3 AGI, +3 DES, ATK +15%, MATK +15% e +75, ASPD +10%, dano à distância +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13051.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Adaga Valhalla Intermediária</td><td class="lv">30</td><td class="atk">118</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +3 AGI, +3 DES, ATK +15%, MATK +15% e +75, ASPD +10%, dano à distância +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1747.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Arco Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">50</td><td class="bn">Tiro Duplo +5%, Chuva de Flechas +10%, dano à distância +2%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1747.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Arco Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">50</td><td class="bn">Tiro Duplo +5%, Chuva de Flechas +10%, dano à distância +2%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1748.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Arco Valhalla Intermediário</td><td class="lv">40</td><td class="atk">120</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +3 AGI/DES/INT, dano à distância +7%, Chuva de Flechas +20%, +50 MATK e armadilhas de Caçador +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1748.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Arco Valhalla Intermediário</td><td class="lv">40</td><td class="atk">120</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +3 AGI/DES/INT, dano à distância +7%, Chuva de Flechas +20%, +50 MATK e armadilhas de Caçador +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1650.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Cajado Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">60</td><td class="bn">Poder de Cura +5%, tempo de conjuração -2%, MATK +10% e +50.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1650.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Cajado Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">60</td><td class="bn">Poder de Cura +5%, tempo de conjuração -2%, MATK +10% e +50.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1651.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Cajado Valhalla Intermediário</td><td class="lv">30</td><td class="atk">60</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> Poder de Cura +10%, conjuração -5%, MATK +15% e +75.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1651.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Cajado Valhalla Intermediário</td><td class="lv">30</td><td class="atk">60</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> Poder de Cura +10%, conjuração -5%, MATK +15% e +75.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1986.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Chicote Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">125</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> Lançar Flechas +5%, Tiro Vulcão +2%, dano à distância +10%, custo de SP -10%, +5 DES.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1986.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Chicote Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">125</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> Lançar Flechas +5%, Tiro Vulcão +2%, dano à distância +10%, custo de SP -10%, +5 DES.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1583.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Dicionário Valhalla</td><td class="lv">30</td><td class="atk">135</td><td class="bn"><b>Taekwon (ao equipar):</b> Vel. de ataque +5, ATK +115, dano com chutes +15%, dano com Calores +5%. <b>Conjunto:</b> dano à distância +5%, conjuração variável -2% e fixa -5%, ASPD +3%; extra Taekwon: +5 Crítico, ATK +5%, ASPD +2%, +8 Esquiva, dano crítico +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1583.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Dicionário Valhalla</td><td class="lv">30</td><td class="atk">135</td><td class="bn"><b>Taekwon (ao equipar):</b> Vel. de ataque +5, ATK +115, dano com chutes +15%, dano com Calores +5%. <b>Conjunto:</b> dano à distância +5%, conjuração variável -2% e fixa -5%, ASPD +3%; extra Taekwon: +5 Crítico, ATK +5%, ASPD +2%, +8 Esquiva, dano crítico +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1192.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Espada Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">100</td><td class="bn">ATK +2%, +5 Crítico, Cutião +2%, Magnum Break +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1192.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Espada Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">100</td><td class="bn">ATK +2%, +5 Crítico, Cutião +2%, Magnum Break +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1193.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Espada Valhalla Intermediária</td><td class="lv">30</td><td class="atk">150</td><td class="bn">ATK +5%, +15 Acerto, +5 Crítico, dano crítico +5%, Magnum Break +15%, +10 ATK.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1193.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Espada Valhalla Intermediária</td><td class="lv">30</td><td class="atk">150</td><td class="bn">ATK +5%, +15 Acerto, +5 Crítico, dano crítico +5%, Magnum Break +15%, +10 ATK.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1289.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Katar Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">155</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> ATK +5%, dano à distância +10%, SP -10%, +3 Crítico, ASPD +5%. (Como todo katar, já dobra a chance de crítico naturalmente.)</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1289.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Katar Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">155</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> ATK +5%, dano à distância +10%, SP -10%, +3 Crítico, ASPD +5%. (Como todo katar, já dobra a chance de crítico naturalmente.)</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1434.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Lança Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">100</td><td class="bn">Arma de <b>duas mãos</b>. <b>Conjunto — Cavaleiro:</b> ATK +5%, dano à distância +8%, +5 ATK. <b>Templário:</b> dano à distância +10%, +25 MATK, Cruz Sagrada +25%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1434.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Lança Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">100</td><td class="bn">Arma de <b>duas mãos</b>. <b>Conjunto — Cavaleiro:</b> ATK +5%, dano à distância +8%, +5 ATK. <b>Templário:</b> dano à distância +10%, +25 MATK, Cruz Sagrada +25%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/16004.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Maça Valhalla Iniciante</td><td class="lv">26</td><td class="atk">84</td><td class="bn">ATK +3%, dano à distância +5%, +5 ATK e chance de invocar Espíritos ao ser atingido.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/16004.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Maça Valhalla Iniciante</td><td class="lv">26</td><td class="atk">84</td><td class="bn">ATK +3%, dano à distância +5%, +5 ATK e chance de invocar Espíritos ao ser atingido.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/16005.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Maça Valhalla Intermediária</td><td class="lv">30</td><td class="atk">110</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> ATK +5%, dano à distância +7%, +5 Crítico, dano crítico +3%, ASPD +5% e invoca Espíritos.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/16005.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Maça Valhalla Intermediária</td><td class="lv">30</td><td class="atk">110</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> ATK +5%, dano à distância +7%, +5 Crítico, dano crítico +3%, ASPD +5% e invoca Espíritos.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1391.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Machado Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">185</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> ATK +5%, +20 Esquiva, custo de SP -15%, +15 ATK, dano à distância +5%, ASPD +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1391.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Machado Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">185</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> ATK +5%, +20 Esquiva, custo de SP -15%, +15 ATK, dano à distância +5%, ASPD +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13112.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Revólver do Éden I</td><td class="lv">26</td><td class="atk">4</td><td class="bn">+20 ATK, +2 AGI, +2 DES, dano à distância +5%, Rajada Certeira +5%, +5 Crítico, dano crítico +5%; recupera HP e SP ao abater à distância. Precisão -5. Exclusivo de Justiceiro.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13112.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Revólver do Éden I</td><td class="lv">26</td><td class="atk">4</td><td class="bn">+20 ATK, +2 AGI, +2 DES, dano à distância +5%, Rajada Certeira +5%, +5 Crítico, dano crítico +5%; recupera HP e SP ao abater à distância. Precisão -5. Exclusivo de Justiceiro.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13113.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Revólver do Éden II</td><td class="lv">40</td><td class="atk">60</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +25 ATK, +3 AGI, +3 DES, dano à distância +8%, Rajada Certeira +10%, Rastrear o Alvo +12%, +10 Crítico, dano crítico +8%; recupera HP e SP ao abater à distância. Precisão -5. Exclusivo de Justiceiro.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13113.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Revólver do Éden II</td><td class="lv">40</td><td class="atk">60</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +25 ATK, +3 AGI, +3 DES, dano à distância +8%, Rajada Certeira +10%, Rastrear o Alvo +12%, +10 Crítico, dano crítico +8%; recupera HP e SP ao abater à distância. Precisão -5. Exclusivo de Justiceiro.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13424.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Sabre Valhalla Intermediário</td><td class="lv">40</td><td class="atk">110</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +2 FOR, ATK +5%, +30 ATK, +10 Esquiva, ASPD +1%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13424.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Sabre Valhalla Intermediário</td><td class="lv">40</td><td class="atk">110</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +2 FOR, ATK +5%, +30 ATK, +10 Esquiva, ASPD +1%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1831.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Soqueira Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">120</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> combos de Monge +10% (Ataque Triplo, Combos e Punho Supremo), +7 Crítico, dano crítico +5%, ASPD +10%, +10 Esquiva, +20 ATK.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1831.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Soqueira Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">120</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> combos de Monge +10% (Ataque Triplo, Combos e Punho Supremo), +7 Crítico, dano crítico +5%, ASPD +10%, +10 Esquiva, +20 ATK.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1931.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Violino Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">125</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> Ataque Musical +5%, Tiro Vulcão +2%, dano à distância +10%, custo de SP -10%, +5 DES.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1931.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Violino Valhalla</td><td class="lv">60</td><td class="atk">125</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> Ataque Musical +5%, Tiro Vulcão +2%, dano à distância +10%, custo de SP -10%, +5 DES.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 228: | Linha 228: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15010.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Uniforme Valhalla Iniciante</td><td class="bn">+200 HP, +30 SP, +5 DEF, +2 MDEF.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15010.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Uniforme Valhalla Iniciante</td><td class="bn">+200 HP, +30 SP, +5 DEF, +2 MDEF.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15010.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Uniforme Valhalla Intermediário</td><td class="bn">+500 HP, +60 SP, +10 DEF, +5 MDEF.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15010.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Uniforme Valhalla Intermediário</td><td class="bn">+500 HP, +60 SP, +10 DEF, +5 MDEF.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2560.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Capa Valhalla Iniciante</td><td class="bn">Reduz dano neutro -10% e dos demais elementos -5%, +2 DEF.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2560.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Capa Valhalla Iniciante</td><td class="bn">Reduz dano neutro -10% e dos demais elementos -5%, +2 DEF.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2571.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Capa Valhalla Intermediária</td><td class="bn">Reduz dano neutro -12% e elementos -5%, +5 DEF, +2 MDEF, +25% resistência a estados e +20 Esquiva.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2571.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Capa Valhalla Intermediária</td><td class="bn">Reduz dano neutro -12% e elementos -5%, +5 DEF, +2 MDEF, +25% resistência a estados e +20 Esquiva.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2456.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Botas Valhalla Iniciantes</td><td class="bn">Recuperação de HP +15% e de SP +5%, +2 DEF.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2456.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Botas Valhalla Iniciantes</td><td class="bn">Recuperação de HP +15% e de SP +5%, +2 DEF.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2457.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Botas Valhalla Intermediárias</td><td class="bn">Recuperação de HP +25% e de SP +10%, +3 DEF, +1 MDEF e velocidade de movimento +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2457.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Botas Valhalla Intermediárias</td><td class="bn">Recuperação de HP +25% e de SP +10%, +3 DEF, +1 MDEF e velocidade de movimento +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/5583.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Chapéu do Éden</td><td class="bn">Visual exclusivo do Éden. Encantável: +1 atributo à escolha.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/5583.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Chapéu do Éden</td><td class="bn">Visual exclusivo do Éden. Encantável: +1 atributo à escolha.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
| Linha 243: | Linha 243: | ||
</thead> | </thead> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2765.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Aprendiz</td><td class="bn">+70 HP (+30 extra para Aprendiz e Super Aprendiz).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2765.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Aprendiz</td><td class="bn">+70 HP (+30 extra para Aprendiz e Super Aprendiz).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2766.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Espadachim</td><td class="bn">+1 VIT (+2 DEF para Espadachim).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2766.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Espadachim</td><td class="bn">+1 VIT (+2 DEF para Espadachim).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2767.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Noviço</td><td class="bn">+1 INT (+50 SP para Noviço).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2767.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Noviço</td><td class="bn">+1 INT (+50 SP para Noviço).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2768.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Mago</td><td class="bn">+1 INT (+5% recuperação de SP para Mago).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2768.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Mago</td><td class="bn">+1 INT (+5% recuperação de SP para Mago).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2769.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Arqueiro</td><td class="bn">+1 DES (+10 ATK base para Arqueiro).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2769.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Arqueiro</td><td class="bn">+1 DES (+10 ATK base para Arqueiro).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2770.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Gatuno</td><td class="bn">+1 AGI (+3% ASPD para Gatuno).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2770.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Gatuno</td><td class="bn">+1 AGI (+3% ASPD para Gatuno).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2771.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Mercador</td><td class="bn">+1 FOR (+5 Crítico para Mercador).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2771.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Estatueta de Mercador</td><td class="bn">+1 FOR (+5 Crítico para Mercador).</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
