Éden AureumRO: mudanças entre as edições
Eden 10-25: 30 -> 50 Aureum Coin |
Armeiro do Eden: precos finais - 10 para iniciantes, Dicionario, Chapeu e Estatuetas; 30 para Chicote, Katar, Lanca, Soqueira, Violino e todos os Intermediarios |
||
| (9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
<div class="eden-stats"> | <div class="eden-stats"> | ||
<div class="eden-stat"><b> | <div class="eden-stat"><b>36</b><span>Missões</span></div> | ||
<div class="eden-stat"><b>5</b><span>Livros</span></div> | <div class="eden-stat"><b>5</b><span>Livros</span></div> | ||
<div class="eden-stat"><b>10–99</b><span>Faixa de Nível</span></div> | <div class="eden-stat"><b>10–99</b><span>Faixa de Nível</span></div> | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
<div class="n">1</div> | <div class="n">1</div> | ||
<h4>Filie-se</h4> | <h4>Filie-se</h4> | ||
<p>Fale com a Secretária do Éden e receba o Emblema do Éden: teleporte ilimitado à sede, com recarga de | <p>Fale com a Secretária do Éden e receba o Emblema do Éden: teleporte ilimitado à sede, com recarga de 5 minutos.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="eden-step"> | <div class="eden-step"> | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
<div class="eden-h"><span>Livros de Missões</span></div> | <div class="eden-h"><span>Livros de Missões</span></div> | ||
<p class="eden-lead">São <b> | <p class="eden-lead">São <b>36 missões</b> divididas em <b>5 livros</b>. Cada livro exige apenas o <b>nível mínimo</b> da faixa — tendo o nível, qualquer livro liberado serve. Você mantém <b>uma missão ativa por vez</b> e cada missão pode ser refeita <b>uma vez por dia</b>. As <b>4 primeiras missões do dia</b> rendem <b>Aureum Coins</b> (limite por conta; o mesmo teto vale por computador) — depois disso você continua completando missões e ganhando EXP e poções normalmente.</p> | ||
<p class="eden-lead">A recompensa de EXP varia com a experiência da conta: contas <b>1x</b> recebem +50% sobre o valor base da missão, <b>3x</b> +25% e <b>5x</b> o valor base — e os bônus de itens de EXP (Manual de Combate etc.) entram por cima.</p> | |||
<table class="eden-tiers"> | <table class="eden-tiers"> | ||
<thead> | <thead> | ||
| Linha 52: | Linha 53: | ||
</thead> | </thead> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0f/Eden_book_blue.webp" alt=""></td><td class="lvl"> | <tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/0f/Eden_book_blue.webp" alt=""></td><td class="lvl">Nível 10+</td><td class="mis">5 missões</td><td class="coin"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">+50</td><td class="coin">+100 Poção Vermelha</td></tr> | ||
<tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/90/Eden_book_green.webp" alt=""></td><td class="lvl"> | <tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/90/Eden_book_green.webp" alt=""></td><td class="lvl">Nível 26+</td><td class="mis">6 missões</td><td class="coin"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">+70</td><td class="coin">+70 Poção Laranja</td></tr> | ||
<tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/bb/Eden_book_red.webp" alt=""></td><td class="lvl"> | <tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/bb/Eden_book_red.webp" alt=""></td><td class="lvl">Nível 51+</td><td class="mis">8 missões</td><td class="coin"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">+110</td><td class="coin">+80 Poção Amarela</td></tr> | ||
<tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8a/Eden_book_white.webp" alt=""></td><td class="lvl"> | <tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/8a/Eden_book_white.webp" alt=""></td><td class="lvl">Nível 76+</td><td class="mis">7 missões</td><td class="coin"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">+130</td><td class="coin">+150 Poção Amarela</td></tr> | ||
<tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/53/Eden_book_yellow.webp" alt=""></td><td class="lvl"> | <tr><td class="book"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/53/Eden_book_yellow.webp" alt=""></td><td class="lvl">Nível 91+</td><td class="mis">10 missões</td><td class="coin"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">+160</td><td class="coin">+30 Poção Branca</td></tr> | ||
</tbody> | |||
</table> | |||
<div class="eden-h"><span>Missões, livro por livro</span></div> | |||
<p class="eden-lead">Valores base de EXP de cada missão — o livro no jogo já mostra o valor ajustado ao seu rate (contas <b>1x</b> veem +50% e <b>3x</b> +25% sobre estes números).</p> | |||
<div class="eden-h"><span>Livro Nível 10+</span></div> | |||
<table class="eden-wtable"> | |||
<thead> | |||
<tr><th></th><th>Missão</th><th class="c">EXP Base</th><th class="c">EXP de Classe</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/a7/MobSprite_1015.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7d/MobSprite_1076.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 100 Zumbi ou Esqueleto</td><td class="c">120.000</td><td class="c">45.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/ff/MobSprite_1013.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/45/MobSprite_1025.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 100 Lobo ou Jibóia</td><td class="c">110.000</td><td class="c">82.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d9/MobSprite_1055.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 50 Muka</td><td class="c">74.000</td><td class="c">61.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/51/MobSprite_1019.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 50 Peco Peco</td><td class="c">80.000</td><td class="c">64.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/57/MobSprite_1014.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 50 Esporo</td><td class="c">50.000</td><td class="c">45.000</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<div class="eden-h"><span>Livro Nível 26+</span></div> | |||
<table class="eden-wtable"> | |||
<thead> | |||
<tr><th></th><th>Missão</th><th class="c">EXP Base</th><th class="c">EXP de Classe</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c9/MobSprite_1023.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/67/MobSprite_1273.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 120 Guerreiro Orc ou Senhora Orc</td><td class="c">162.000</td><td class="c">93.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/35/MobSprite_1586.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 100 Gato de Folha</td><td class="c">60.000</td><td class="c">230.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/69/MobSprite_1153.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c0/MobSprite_1152.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 140 Orc Zumbi ou Orc Esqueleto</td><td class="c">190.000</td><td class="c">123.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9f/MobSprite_1133.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/99/MobSprite_1134.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/69/MobSprite_1135.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/de/MobSprite_1282.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 120 Kobold ou Cobold Arqueiro</td><td class="c">144.000</td><td class="c">90.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/02/MobSprite_1188.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/89/MobSprite_1026.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 130 Bongun ou Munak</td><td class="c">170.000</td><td class="c">110.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/86/MobSprite_1265.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/1d/MobSprite_1246.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 90 Cookie] ou Cookie Natalino</td><td class="c">145.000</td><td class="c">84.000</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<div class="eden-h"><span>Livro Nível 51+</span></div> | |||
<table class="eden-wtable"> | |||
<thead> | |||
<tr><th></th><th>Missão</th><th class="c">EXP Base</th><th class="c">EXP de Classe</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/f9/MobSprite_1213.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/bc/MobSprite_1189.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 100 Grande Orc ou Orc Arqueiro</td><td class="c">520.000</td><td class="c">390.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/48/MobSprite_1369.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 50 Grand Peco</td><td class="c">460.000</td><td class="c">350.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/84/MobSprite_1408.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/e4/MobSprite_1410.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 140 Borboleta Sangrenta ou Pessegueira Encantada</td><td class="c">590.000</td><td class="c">461.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/58/MobSprite_1117.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/58/MobSprite_1192.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 100 Druida Maligno ou Alma Penada</td><td class="c">800.000</td><td class="c">640.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/d1/MobSprite_1383.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/65/MobSprite_1072.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/70/MobSprite_1381.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c0/MobSprite_1367.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 130 Estrondo, Kaho, Grizzly ou Labareda</td><td class="c">860.000</td><td class="c">720.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/34/MobSprite_1503.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/43/MobSprite_1504.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/12/MobSprite_1506.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 180 Árvore Maldita, Dullahan ou Mascarado</td><td class="c">970.000</td><td class="c">826.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c4/MobSprite_1264.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/22/MobSprite_1065.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 100 Tritão ou Strouf</td><td class="c">540.000</td><td class="c">321.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/51/MobSprite_1771.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/32/MobSprite_1772.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 130 Vanberk ou Isilla</td><td class="c">651.000</td><td class="c">431.000</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<div class="eden-h"><span>Livro Nível 76+</span></div> | |||
<table class="eden-wtable"> | |||
<thead> | |||
<tr><th></th><th>Missão</th><th class="c">EXP Base</th><th class="c">EXP de Classe</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/10/MobSprite_1770.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7c/MobSprite_1769.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 120 Echio ou Agav</td><td class="c">3.450.000</td><td class="c">1.840.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/bd/MobSprite_1319.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/05/MobSprite_1318.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/f9/MobSprite_1315.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7a/MobSprite_1314.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/a/a3/MobSprite_1316.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 190 Congelador, Aquecedor, Agressor, Batedor ou Soldado</td><td class="c">4.470.000</td><td class="c">2.600.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/50/MobSprite_1385.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/11/MobSprite_1379.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/2c/MobSprite_1384.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/ee/MobSprite_1382.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 250 Deletério, Pesadelo Sombrio, Exterminador ou Diabólico</td><td class="c">6.000.000</td><td class="c">4.200.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/e4/MobSprite_1505.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c7/MobSprite_1507.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/43/MobSprite_1504.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 200 Loli Ruri, Serial Killer ou Dullahan</td><td class="c">6.500.000</td><td class="c">3.900.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/10/MobSprite_1676.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/56/MobSprite_1677.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/34/MobSprite_1678.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/78/MobSprite_1679.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 200 Venatu</td><td class="c">5.534.000</td><td class="c">2.900.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/39/MobSprite_1670.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/60/MobSprite_1671.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b0/MobSprite_1672.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/46/MobSprite_1673.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/b/b5/MobSprite_1668.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 190 Dimik ou Archdam</td><td class="c">5.900.000</td><td class="c">3.500.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/0/03/MobSprite_1775.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/2e/MobSprite_1778.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/32/MobSprite_1777.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 150 Yeti, Gazeti ou Titã de Gelo</td><td class="c">5.850.000</td><td class="c">4.100.000</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<div class="eden-h"><span>Livro Nível 91+</span></div> | |||
<table class="eden-wtable"> | |||
<thead> | |||
<tr><th></th><th>Missão</th><th class="c">EXP Base</th><th class="c">EXP de Classe</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/29/MobSprite_1717.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/de/MobSprite_1714.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 250 Ferus</td><td class="c">7.000.000</td><td class="c">5.320.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/29/MobSprite_1713.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7e/MobSprite_1716.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 150 Acidus</td><td class="c">8.000.000</td><td class="c">6.800.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/74/MobSprite_1098.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 150 Anubis</td><td class="c">6.900.000</td><td class="c">5.432.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/df/MobSprite_1867.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/2b/MobSprite_1864.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/2/2e/MobSprite_1865.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 300 Banshee, Massacre ou Zumbi Dilacerado</td><td class="c">8.100.000</td><td class="c">9.400.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/74/MobSprite_1292.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/32/MobSprite_1370.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/5/53/MobSprite_1219.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/49/MobSprite_1374.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 250 Diabinho, Succubus, Cavaleiro do Abismo ou Incubus</td><td class="c">7.500.000</td><td class="c">8.200.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/7f/MobSprite_1148.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 150 Medusa</td><td class="c">4.500.000</td><td class="c">3.000.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/c/c4/MobSprite_2024.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/8/84/MobSprite_1987.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/3b/MobSprite_1986.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 300 Golem de Bradium, Centopéia ou Tatacho</td><td class="c">9.400.000</td><td class="c">10.000.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/e3/MobSprite_1995.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/e/ec/MobSprite_1993.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/63/MobSprite_1994.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 200 Pinguicula, Naga ou Vespa Vagalume</td><td class="c">8.762.000</td><td class="c">9.120.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/1/17/MobSprite_1831.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/d/dc/MobSprite_1833.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/72/MobSprite_1830.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/3/37/MobSprite_1829.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 250 Salamandra, Kasa, Arqueiro Guardião ou Espadachim Guardião</td><td class="c">10.000.000</td><td class="c">10.000.000</td></tr> | |||
<tr><td class="ic"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/6d/MobSprite_1638.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/9/9d/MobSprite_1639.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/71/MobSprite_1637.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/f/ff/MobSprite_1634.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/7/71/MobSprite_1635.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/6/69/MobSprite_1636.gif" alt="" loading="lazy" style="height:90px;width:auto"></td><td class="nm">Caçar 300 Cecil Damon, Kathryne Keyron, Margaretha Sorin, Seyren Windsor, Eremes Guile ou Howard Alt-Eisen</td><td class="c">12.000.000</td><td class="c">11.000.000</td></tr> | |||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 82: | Linha 162: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="eden-loop-note">Um ecossistema saudável e renovável: o novato é recompensado, o veterano consegue o que precisa, e todos saem ganhando.</div> | <div class="eden-loop-note">Um ecossistema saudável e renovável: o novato é recompensado, o veterano consegue o que precisa, e todos saem ganhando.</div> | ||
<div class="eden-h"><span>Viagem para a missão</span></div> | |||
<div class="eden-armeiro"> | |||
<div class="eden-armeiro-txt"> | |||
<p>Não sabe onde fica o alvo da sua missão? O próprio <b>livro de missões</b> te leva até lá. Com uma missão em andamento, abra o livro e escolha <b>Ir para o mapa da missão</b> — você é levado direto ao local dos monstros daquela caçada.</p> | |||
<p>A viagem só aparece enquanto você <b>tem a missão ativa</b>, e leva apenas ao mapa <b>daquela</b> missão. O preço depende do livro:</p> | |||
<table class="eden-tab"> | |||
<tr><th>Livro</th><th>Custo da viagem</th></tr> | |||
<tr><td class="nm">Missões 10</td><td class="c">35 zeny</td></tr> | |||
<tr><td class="nm">Missões 26</td><td class="c">80 zeny</td></tr> | |||
<tr><td class="nm">Missões 51</td><td class="c">200 zeny</td></tr> | |||
<tr><td class="nm">Missões 76</td><td class="c">500 zeny</td></tr> | |||
<tr><td class="nm">Missões 91</td><td class="c">1.000 zeny</td></tr> | |||
</table> | |||
<p><small>Assim como o Emblema, a viagem não funciona a partir de mapas onde o teleporte é proibido.</small></p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="eden-h"><span>Armeiro do Éden</span></div> | <div class="eden-h"><span>Armeiro do Éden</span></div> | ||
| Linha 101: | Linha 198: | ||
</thead> | </thead> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13050.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Adaga Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">87</td><td class="bn">ATK +7%, dano à distância +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13050.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Adaga Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">87</td><td class="bn">ATK +7%, dano à distância +5%, MATK +50 e +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13051.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Adaga Valhalla Intermediária</td><td class="lv">30</td><td class="atk">118</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +3 AGI, +3 DES, ATK +15%, MATK +15%, ASPD +10%, dano à distância +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13051.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Adaga Valhalla Intermediária</td><td class="lv">30</td><td class="atk">118</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +3 AGI, +3 DES, ATK +15%, MATK +15% e +75, ASPD +10%, dano à distância +10%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1747.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Arco Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">50</td><td class="bn">Tiro Duplo +5%, Chuva de Flechas +10%, dano à distância +2%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1747.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Arco Valhalla Iniciante</td><td class="lv">12</td><td class="atk">50</td><td class="bn">Tiro Duplo +5%, Chuva de Flechas +10%, dano à distância +2%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">10</td></tr> | ||
<tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1748.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Arco Valhalla Intermediário</td><td class="lv">40</td><td class="atk">120</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +3 AGI/DES/INT, dano à distância +7%, Chuva de Flechas +20%, +50 MATK e armadilhas de Caçador +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt=""> | <tr><td class="ic"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1748.png" alt="" loading="lazy"></td><td class="nm">Arco Valhalla Intermediário</td><td class="lv">40</td><td class="atk">120</td><td class="bn"><b>Conjunto:</b> +3 AGI/DES/INT, dano à distância +7%, Chuva de Flechas +20%, +50 MATK e armadilhas de Caçador +5%.</td><td class="pr"><img src="https://wiki.aureumro.com/images/4/4b/Eden_coin_v2.png" alt="">30</td></tr> | ||
