Rate Bonificado: mudanças entre as edições
Rate Bonificado: namespace rtb- (rb- colidia com Rebalance) |
Desconto Curandeira/Teleportadora por rate (1x -50%, 3x -15%) |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
<div class="rtb-h"><span>Resumo dos Rates</span></div> | <div class="rtb-h"><span>Resumo dos Rates</span></div> | ||
<table class="rtb-table"> | <table class="rtb-table"> | ||
<thead><tr><th>Rate</th><th>Experiência</th><th class="r">Bônus de Drop (nível 90+)</th></tr></thead> | <thead><tr><th>Rate</th><th>Experiência</th><th class="r">Bônus de Drop (nível 90+)</th><th class="r">Desconto Curandeira / Teleportadora</th></tr></thead> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr class="rtb-hi"><td>1x</td><td>Base e Classe em 1x</td><td class="r">+40%</td></tr> | <tr class="rtb-hi"><td>1x</td><td>Base e Classe em 1x</td><td class="r">+40%</td><td class="r">−50%</td></tr> | ||
<tr><td>3x</td><td>Base e Classe em 3x</td><td class="r">+15%</td></tr> | <tr><td>3x</td><td>Base e Classe em 3x</td><td class="r">+15%</td><td class="r">−15%</td></tr> | ||
<tr><td>5x</td><td>Base e Classe em 5x</td><td class="r">—</td></tr> | <tr><td>5x</td><td>Base e Classe em 5x</td><td class="r">—</td><td class="r">—</td></tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
<div class="rtb-cmds"> | <div class="rtb-cmds"> | ||
<div class="rtb-cmd"><b>Ativa no nível de base 90</b><span>Até o nível 89, o drop é o normal do servidor para todos. Ao alcançar o nível 90, o bônus do seu rate liga automaticamente — sem falar com ninguém.</span></div> | <div class="rtb-cmd"><b>Ativa no nível de base 90</b><span>Até o nível 89, o drop é o normal do servidor para todos. Ao alcançar o nível 90, o bônus do seu rate liga automaticamente — sem falar com ninguém.</span></div> | ||
<div class="rtb-cmd"><b>Vale para | <div class="rtb-cmd"><b>Vale para tudo</b><span>O bônus aumenta a chance de equipamentos, consumíveis e até <b>cartas</b> de todos os monstros — incluindo a <b>recompensa especial de MVP</b>, aqueles itens raros entregues direto ao inventário do vencedor da disputa (veja <a href="/wiki/Drop_MVP">Drop MVP</a>).</span></div> | ||
<div class="rtb-cmd"><b>EXP em toda parte</b><span>O rate escolhido vale para caçadas, MVPs, grupos e até recompensas de quest e eventos — toda experiência segue o seu rate.</span></div> | <div class="rtb-cmd"><b>EXP em toda parte</b><span>O rate escolhido vale para caçadas, MVPs, grupos e até recompensas de quest e eventos — toda experiência segue o seu rate.</span></div> | ||
<div class="rtb-cmd"><b>Caçando em grupo</b><span>Cada membro ganha EXP pelo próprio rate. Já o bônus de drop aplicado ao monstro é o de quem ficou com o crédito do abate.</span></div> | <div class="rtb-cmd"><b>Caçando em grupo</b><span>Cada membro ganha EXP pelo próprio rate. Já o bônus de drop aplicado ao monstro é o de quem ficou com o crédito do abate — e, na recompensa especial de MVP, o de quem a recebe.</span></div> | ||
</div> | |||
<div class="rtb-h"><span>Desconto em Serviços</span></div> | |||
<div class="rtb-cmds"> | |||
<div class="rtb-cmd"><b>Curandeira e Teleportadora mais baratas</b><span>Quem escolhe uma experiência mais lenta paga menos pelos serviços de <b>cura</b> e de <b>viagem</b>. No <b>1x</b> o desconto é de <b>50%</b>; no <b>3x</b>, de <b>15%</b>. No <b>5x</b>, a taxa é a padrão.</span></div> | |||
<div class="rtb-cmd"><b>Aplicado automaticamente</b><span>O desconto já vem embutido no preço mostrado pela Curandeira e pela Teleportadora — não é preciso fazer nada.</span></div> | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 71: | Linha 77: | ||
<div class="rtb-cmd"><b>Posso mudar de rate depois?</b><span>Não. A escolha é <b>permanente</b> — pense bem antes de confirmar. Nem mesmo a equipe altera o rate de um personagem.</span></div> | <div class="rtb-cmd"><b>Posso mudar de rate depois?</b><span>Não. A escolha é <b>permanente</b> — pense bem antes de confirmar. Nem mesmo a equipe altera o rate de um personagem.</span></div> | ||
<div class="rtb-cmd"><b>Vale para a conta inteira?</b><span>Não, é <b>por personagem</b>. Você pode ter um personagem 5x para evoluir rápido e outro 1x focado em farmar itens, na mesma conta.</span></div> | <div class="rtb-cmd"><b>Vale para a conta inteira?</b><span>Não, é <b>por personagem</b>. Você pode ter um personagem 5x para evoluir rápido e outro 1x focado em farmar itens, na mesma conta.</span></div> | ||
<div class="rtb-cmd"><b>Como vejo o meu rate?</b><span>Ao entrar no jogo, uma mensagem no <b>chat</b> mostra o rate do personagem e o estado do bônus de drop.</span></div> | |||
<div class="rtb-cmd"><b>Como vejo o meu rate?</b><span>Ao entrar no jogo, | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 11h53min de 15 de julho de 2026
Rate Bonificado
No AureumRO, você decide o ritmo da sua jornada. Cada personagem escolhe sua taxa de experiência — 1x, 3x ou 5x — e quanto mais devagar você sobe, mais drop ganha em troca. Uma escolha única, feita no primeiro login, que define o estilo daquele personagem para sempre.
Ao entrar no jogo pela primeira vez com um personagem, o Guia dos Rates aparece e apresenta os três caminhos. Enquanto você não decide, o personagem fica parado e protegido — nada pode te atacar. A regra de ouro é simples: quanto menor o rate de EXP, maior o bônus de drop. Quem aceita upar devagar é recompensado com mais itens; quem quer correr para o endgame abre mão do bônus.
O rate fica preso ao personagem (não à conta) e não pode ser trocado depois. Escolha o que combina com o seu estilo:
+40% de bônus de drop — o maior do servidor.
+15% de bônus de drop para acompanhar.
Sem bônus de drop — velocidade é a recompensa.
Entre no jogo
No primeiro login de cada personagem, o Guia dos Rates abre a conversa automaticamente. Vale para personagens novos e antigos.
Compare com calma
O personagem fica protegido e imóvel enquanto você decide. Fechou a janela sem querer? Ela reabre sozinha em instantes.
Confirme a escolha
O Guia pede a confirmação duas vezes — a escolha é definitiva para aquele personagem.
Boa caçada
O rate de EXP já vale a partir do nível 1. O bônus de drop liga sozinho quando você alcançar o nível de base 90.
| Rate | Experiência | Bônus de Drop (nível 90+) | Desconto Curandeira / Teleportadora |
|---|---|---|---|
| 1x | Base e Classe em 1x | +40% | −50% |
| 3x | Base e Classe em 3x | +15% | −15% |
| 5x | Base e Classe em 5x | — | — |
✦ Não existe escolha errada: os três caminhos chegam ao mesmo lugar. O Rate Bonificado só decide como você quer viver a jornada — colecionando cada drop ou voando até o topo.